номер телефона запись к врачу агидель
Единый медицинский портал
Для работы с порталом и доступа к полному списку услуг, необходимо осуществить авторизацию на портале Государственных услуг.
В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.
9 окт сб | 10 окт вс | 11 окт пн | 12 окт вт | 13 окт ср | 14 окт чт | 15 окт пт | 16 окт сб | 17 окт вс | 18 окт пн | 19 окт вт | 20 окт ср | 21 окт чт | 22 окт пт | 23 окт сб | 24 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | 08:00 | 13:00 | 08:00 | |||||||
08:10 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | 08:10 | 13:10 | 08:10 | |||||||
08:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | 08:20 | 13:20 | 08:20 | |||||||
08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | 08:30 | 13:30 | 08:30 | |||||||
08:50 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | 08:50 | 13:50 | 08:50 | |||||||
09:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | 09:10 | 14:10 | 09:10 | |||||||
09:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | 09:20 | 14:20 | 09:20 | |||||||
09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | 09:30 | 14:30 | 09:30 | |||||||
09:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | 09:40 | 14:40 | 09:40 | |||||||
09:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | 09:50 | 14:50 | 09:50 | |||||||
10:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | 10:10 | 15:10 | 10:10 | |||||||
10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | 10:30 | 15:30 | 10:30 | |||||||
10:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | 10:40 | 15:40 | 10:40 | |||||||
11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | 11:00 | 16:00 | 11:00 | |||||||
11:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | 11:10 | 16:10 | 11:10 | |||||||
11:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | 11:20 | 16:20 | 11:20 | |||||||
11:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | 11:30 | 16:30 | 11:30 | |||||||
11:50 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | 11:50 | 16:50 | 11:50 | |||||||
12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | 12:00 | 17:00 | 12:00 | |||||||
12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | 17:10 | 12:20 | 12:20 | 17:20 | 12:20 | |||||||
12:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | 17:20 | 12:30 | 12:30 | 17:30 | 12:30 | |||||||
12:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | 17:30 | 12:40 | 12:40 | 17:40 | 12:40 | |||||||
12:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | 17:40 | 12:50 | 12:50 | 17:50 | 12:50 | |||||||
17:50 |
ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.
Единый медицинский портал
Для работы с порталом и доступа к полному списку услуг, необходимо осуществить авторизацию на портале Государственных услуг.
В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.
Хафизова Лида Фаритовна
Основная специализация Лечебное дело. Педиатрия/Терапия
ОСНОВНОЕ МЕСТО РАБОТЫ
Организация Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Нефтекамск Отделение Поликлиника №6 (Агидель), ПРИЕМ УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА-ГБ. пол-ка 6 Адрес г Агидель, ул Мира, д 7 Специальность Лечебное дело. Педиатрия/Терапия Должность Врач-терапевт участковый
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА РАБОТЫ
Организация Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Нефтекамск Отделение Поликлиника №6 (Агидель), ОСМОТР ТЕРАПЕВ.ВОП.СЕМЕЙН.ВР. ДИСПАНС-3 УРОВЕНЬ. пол-ка 6 Адрес г Агидель, ул Мира, д 7 Специальность Лечебное дело. Педиатрия/Терапия Должность Врач-терапевт участковый
Организация Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская больница города Нефтекамск Отделение Поликлиника №6 (Агидель), ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГБ. пол-ка 6 Адрес г Агидель, ул Мира, д 7 Специальность Лечебное дело. Педиатрия/Терапия Должность Врач-терапевт
1987 г. Интернатура Башкирский государственный медицинский институт им. 15-летия ВЛКСМ по специальности Педиатрия
1996 г. Курсы повышения квалификации Башкирский государственный медицинский университет по специальности Педиатрия
2001 г. Курсы повышения квалификации Башкирский государственный медицинский университет по специальности Кардиология
2002 г. Курсы повышения квалификации Башкирский государственный медицинский институт им. 15-летия ВЛКСМ по специальности Детская кардиология
2005 г. Курсы повышения квалификации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию Российской Федерации по специальности Терапия
2011 г. Курсы повышения квалификации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по специальности Терапия
2016 г. Курсы повышения квалификации Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности Терапия
2016 г. Курсы повышения квалификации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации по специальности Ультразвуковая диагностика
Единый медицинский портал
Для работы с порталом и доступа к полному списку услуг, необходимо осуществить авторизацию на портале Государственных услуг.
В демо-режиме можно ознакомиться со всеми возможностями портала без регистрации. Изменения сохраняться не будут.
9 окт сб | 10 окт вс | 11 окт пн | 12 окт вт | 13 окт ср | 14 окт чт | 15 окт пт | 16 окт сб | 17 окт вс | 18 окт пн | 19 окт вт | 20 окт ср | 21 окт чт | 22 окт пт | 23 окт сб | 24 окт вс |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 10:00 | 08:00 | 15:00 | 08:00 | 12:00 | 10:00 | 08:00 | 15:00 | |||||||
12:05 | 10:10 | 08:10 | 15:10 | 08:10 | 12:10 | 10:10 | 08:10 | 15:10 | |||||||
12:10 | 10:20 | 08:20 | 15:20 | 08:20 | 12:20 | 10:20 | 08:20 | 15:20 | |||||||
12:20 | 10:30 | 08:30 | 15:30 | 08:30 | 12:30 | 10:30 | 08:30 | 15:30 | |||||||
12:30 | 10:40 | 08:40 | 15:40 | 08:40 | 12:40 | 10:40 | 08:40 | 15:40 | |||||||
12:40 | 10:50 | 08:50 | 15:50 | 08:50 | 12:50 | 10:50 | 08:50 | 15:50 | |||||||
12:50 | 11:00 | 09:00 | 16:00 | 09:00 | 13:00 | 11:00 | 09:00 | 16:00 | |||||||
13:00 | 11:10 | 09:10 | 16:10 | 09:10 | 13:10 | 11:10 | 09:10 | 16:10 | |||||||
13:10 | 11:20 | 09:20 | 16:20 | 09:20 | 13:20 | 11:20 | 09:20 | 16:20 | |||||||
13:20 | 11:30 | 09:30 | 16:30 | 09:40 | 13:40 | 11:40 | 09:40 | 16:40 | |||||||
13:30 | 11:40 | 09:40 | 16:40 | 10:00 | 14:00 | 12:00 | 10:00 | 17:00 | |||||||
13:40 | 12:00 | 10:00 | 17:00 | 10:10 | 14:10 | 12:10 | 10:10 | 17:10 | |||||||
14:00 | 12:10 | 10:10 | 17:10 | 10:30 | 14:30 | 12:30 | 10:30 | 17:30 | |||||||
14:10 | 12:30 | 10:30 | 17:30 | 10:50 | 14:50 | 12:50 | 10:50 | 17:50 | |||||||
14:30 | 12:50 | 10:50 | 17:50 | 11:00 | 15:00 | 13:00 | 11:00 | 18:00 | |||||||
14:50 | 13:00 | 11:00 | 18:00 | 11:20 | 15:20 | 13:20 | 11:20 | 18:20 | |||||||
15:00 | 13:20 | 11:20 | 18:20 | 11:30 | 15:30 | 13:30 | 11:30 | 18:30 | |||||||
15:20 | 13:30 | 11:30 | 18:30 | 11:50 | 15:50 | 13:50 | 11:50 | 18:50 | |||||||
15:30 | 13:40 | 11:50 | 18:50 | 12:00 | 16:00 | 14:00 | 12:00 | 19:00 | |||||||
15:50 | 13:50 | 12:00 | 19:00 | 12:10 | 16:10 | 14:10 | 12:10 | 19:10 | |||||||
16:00 | 14:00 | 12:10 | 19:10 | 12:20 | 16:20 | 14:20 | 12:20 | 19:20 | |||||||
16:10 | 14:10 | 12:20 | 19:20 | 12:30 | 16:30 | 14:30 | 12:30 | 19:30 | |||||||
16:20 | 14:20 | 12:30 | 19:30 | 12:40 | 16:40 | 14:40 | 12:40 | 19:40 | |||||||
16:30 | 14:30 | 12:40 | 19:40 | 12:50 | 16:50 | 14:50 | 12:50 | 19:50 | |||||||
16:40 | 14:40 | 12:50 | 19:50 | ||||||||||||
16:50 | 14:50 | ||||||||||||||
16:55 | |||||||||||||||
17:00 |
ГБУЗ РБ ГБ г.Нефтекамск
Для записи на прием необходимо зарегистрироваться на сайте и войти в систему.