номер телефона формулы здоровья в тихорецке калинина 47
Процедуры
КАРДИОЛОГИЯ | |
Холтеровское мониторирование с мониторированием артериального давления (2-е суток) | 3850 |
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
Определения вибрационной и тактильной чувствительности | 270 |
Определение уровня глюкозы в крови* | 110 |
Школа диабета | 130 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ | |
Введение лекарственных средств | |
периартикулярное | 640 |
внутрисуставное | 1150 |
Проведение блокад | |
периартикулярное | 340 |
при переломах длинных трубчатых костей | 800 |
подкожное | 410 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х швов | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
более 10 швов | 1050 |
косметических до 4-х см | 1050 |
косметических более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 860 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением шва по всей длине раны | |
при повреждении кожи и подкожножировой клетчатки: | |
1-ой степени сложности | 2050 |
2-ой степени сложности | 2570 |
3-ей степени сложности | 3930 |
при повреждении мышечной ткани: | |
до 2 см | 1650 |
от 2 до 5 см | 2370 |
более 5 см | 3100 |
при повреждении сухожилий на уровне кистей и стоп, пальцев, предплечья: | |
за 1 ед | 2840 |
при повреждении костей фаланг пальцев кистей и стоп: | |
за 1 ед | 3100 |
Перевязка простая первая | 630 |
Перевязка простая вторая и последующие | 500 |
Перевязка сложная | 790 |
Пункция суставов | |
при синовитах (с промыванием / без промывания) | 600/400 |
при гемартрозах (с промыванием / без промывания) | 600/400 |
при гнойных синовитах (с промыванием / без промывания) | 790/530 |
Раздавливание гигром (без анестезии) | 720 |
Эвакуация гематом | |
до 7 см | 460 |
более 7 см | 790 |
Репозиция | |
первой степени сложности | 2180 |
второй степени сложности | 2730 |
Наложение мягких повязок | |
при вывихах (подвывихах) суставов: | |
повязка ДЕЗО (ключицы, плечевого сустава) | 790 |
повязка косыночная (ключицы, плечевого сустава) | 600 |
другая (ключицы, плечевого сустава) | 660 |
локтевого | 400 |
коленного | 470 |
голеностопного | 440 |
фаланг пальцев | 400 |
Наложение гипсовых повязок | |
при переломах: | |
фаланг пальцев кисти | 420 |
фаланг пальцев стопы | 730 |
костей пястья | 550 |
костей запястья | 550 |
костей плюсны | 730 |
костей предплюсны | 730 |
костей предплечья | 660 |
костей голени без смещения | 1210 |
костей голени со смещением | 1760 |
при повреждениях: | |
локтевого сустава | 950 |
коленного сустава | 1600 |
ключицы | 390 |
при тендовагинитах | 660 |
на всю нижнюю конечность (лангета) | 1710 |
Снятие гипсовых повязок | |
при переломах: | |
фаланг пальцев кисти | 200 |
фаланг пальцев стопы | 260 |
костей пястья | 330 |
костей запястья | 330 |
костей плюсны | 330 |
костей предплюсны | 330 |
костей плеча | 400 |
костей предплечья | 400 |
костей голени | 660 |
при повреждениях: | |
локтевого сустава | 460 |
коленного сустава | 460 |
со всей нижней конечности (лангета) | 920 |
циркуляционной | 1580 |
Удаление металлоконструкций | |
спиц до 4-х | 1250 |
спиц более 4-х | 1910 |
Транспортная иммобилизация | 1250 |
Вправление вывиха сустава | |
мелких суставов (верхних и нижних конечностей) | 790 |
локтевого (плечевого) сустава | 1580 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ (ЛОР) | |
Процедуры | |
Промывание серных пробок | 380 |
Промывание лакун миндалин | 470 |
Паратонзиллярная блокада | 380 |
Туалет уха при гнойном отите | 330 |
Туалет носовых ходов в послеоперационный период | 330 |
Продувание ушей по Политцеру | 220 |
Медицинская услуга «Аудиометрия» | 470 |
Анемизация слизистой носа | 220 |
Анестезия гортани (аппликационная) | 220 |
Анестезия гортани (аэрозольная) | 220 |
Анестезия полости носа аэрозольная и аппликационная | 220 |
Анестезия полости носа инъекция односторонняя (лидокаин) | 270 |
Анестезия полости носа инъекция односторонняя (ультракаин) | 440 |
Анестезия ротоглотки (аппликационная) | 220 |
Анестезия ротоглотки (аэрозольная) | 220 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 220 |
Введение лекарственных средств в слизистую оболочку носа, глотку | 220 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1510 |
Вестибулярный паспорт | 270 |
Взятие анализа на патологический грибок | 220 |
Все виды блокад и инъекций | 220 |
Забор материала на бак исследование | 220 |
Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 220 |
Инфильтрационная анестезия (лидокаин) | 270 |
Инфильтрационная анестезия (ультракаин) | 400 |
Катетеризация слуховой трубы (одно ухо) | 220 |
Определение проходимости евстахиевой трубы с ЕТF-test | 330 |
Отсасывание патологического содержимого лакун миндалин | 380 |
Отсос содержимого из уха | 220 |
Прижигание (медикаментозное) слизистых лор-органов | 220 |
Промывание аттика лекарственными веществами (одно ухо) | 220 |
Промывание носоглотки | 440 |
Пункция верхнечелюстной пазухи | 930 |
Смазывание слизистой ротоглотки лекарственными веществами | 220 |
Турунда в лор-органы с лекарственным веществом | 220 |
Удаление доброкачественных новообразований слизистой оболочки носа и глотки (папилломы, фибромы, гемангиомы) | 1780 |
Удаление инородных тел слуховых проходов, полости носа и глотки | 380 |
Массаж барабанной перепонки | 240 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
от 10 швов | 1050 |
косметических до 4-х см | 1050 |
косметических более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 850 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Наложение косметических швов | |
до 2 см | 1260 |
от 2 до 5 см | 1870 |
от 5 до 10 см | 2530 |
более 10 см | 3630 |
Эндоскопический осмотр полости носа под местной анестезией | 1050 |
Эндоскопический осмотр носоглотки под местной анестезией | 1050 |
Оперативные вмешательства | |
Механическая редрессация нижних носовых раковин | 2310 |
Восстановление формы ушной раковины | 13310 |
Редрессация перегородки носа | 11000 |
Ринопластика | 19910 |
Септопластика (перегородка) | 13310 |
Увулопалатопластика (лечение храпа) | 13310 |
Аденотомия | 4400 |
Полипотомия слизистой носа | 6050 |
Полипотомия носа с использованием эндоскопического риноскопа | 7150 |
Ушивание оро-антрального соустья | 3300 |
Лазерная деструкция нижних носовых раковин | 3850 |
Лазерная коагуляция нижних носовых раковин | 3300 |
Лазерная коагуляция сосудов зоны Киссельбаха | 2640 |
Лазерная увулопалатопластика (лечение храпа) | 6050 |
Лазерная коагуляция папиллом, фибром полости носа и глотки | 1980 |
Лазерная коагуляция задней стенки глотки (лечение фарингита) | 1320 |
Лазерная лакунотомия (лечение тонзиллита) | 1320 |
Передняя тампонада полости носа (лазерная) | 1600 |
Внутриносовая блокада | 500 |
Опорожнение кисты небной миндалины | 440 |
Репозиция костей носа | 1810 |
Лечение хронического фарингита аппаратом Тонзиллор | 710 |
Лечение хронического ринита аппаратом Тонзиллор | 710 |
Лечение небных миндалин на аппарате Тонзиллор | 710 |
Промывание лакун небных миндалин на аппарате Тонзиллор | 710 |
Вскрытие гнойников при гнойных заболеваниях: | |
при нагноившейся атероме | 1600 |
при фурункулах | 1600 |
при карбункулах | 2150 |
при абсцессах | 2750 |
при гематоме | 1930 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением шва по длине раны | |
при повреждении кожи и подкожножировой клетчатки | |
1-ой степени сложности | 2050 |
Вскрытие гематом | |
до 2 см | 1320 |
Пункционное лечение гематом | 1260 |
Перевязка простая первая | 630 |
Перевязка простая вторая и последующие | 500 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
Физиопроцедуры | |
Магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» на 1 глаз | 150 |
Магнитотерапия на аппарате «АМО-АТОС» с приставкой «АМБЛИО — 1» на 1 глаз | 200 |
Лечение на офтольмотренажере «РУЧЕЕК» | 300 |
Лечение на офтольмотренажере «ОКСИС» | 300 |
Компьютерная периметрия на аппарате «ПЕРИКОМ» | 250 |
Процедуры | |
Диагностика на аппарате Авторефрактометр с проверкой остроты зрения (подбор сложных очков) | 600 |
Гониоскопия (исследование угла передней камеры) | 460 |
Ретиноскопия | 130 |
Проверка остроты зрения | 130 |
Проверка остроты зрения и глазного дна | 330 |
Подбор очков — простых | 250 |
Исследование на аппарате Авторефрактометр | 220 |
Измерение глазного давления | 130 |
Определение полей зрения | 220 |
Проверка остроты зрения и глазного дна у беременных | 170 |
Осмотр глаз с широким зрачком у беременных | 110 |
Первичная хирургическая обработка раны век и конъюнктивы глаза | 3020 |
Удаление атеромы до 2 мм | 1600 |
Удаление атеромы свыше 2 мм | 3020 |
Удаление папилломы без наложения швов | 800 |
Удаление папилломы с наложением швов | 2360 |
Удаление ксантелазмы века | 2360 |
Удаление халязиона | 3020 |
Удаление птеригиума | 4400 |
Вскрытие абсцесса века (ячменя) | 460 |
Снятие шва с конъюнктивы | 330 |
Снятие шва с кожного покрова | 280 |
Снятие роговичных швов | 460 |
Перевязка простая первая | 630 |
Перевязка простая вторая и последующие | 500 |
Эпиляция ресниц | 220 |
Промывание слезных путей | 580 |
Зондирование слезно-носового канала детям до 5 месяцев | |
1 глаз | 2150 |
2 глаза | 2860 |
Расширение нижней слезной точки (оперативное) | |
1 глаз | 2150 |
2 глаза | 2860 |
Массаж век при хроническом мейбомиевом блефарите | 130 |
Инъекции лекарственных препаратов в область халязиона | 310 |
Инъекции под конъюнктиву, парабульбарно (с лекарством) | 330 |
Инъекции под конъюнктиву, парабульбарно | 270 |
Лазерное аппаратное лечение (профилактика) заболеваний глаз аппаратом «ЛАСТ-01» | 110 |
Взятие мазка с конъюнктивы глаза | 330 |
ХИРУРГИЯ | |
Пальцевое исследование прямой кишки | 460 |
Ректоскопия | 860 |
Введение лекарственных средств | |
периартикулярное | 640 |
внутрисуставное | 1150 |
Проведение блокад | |
периартикулярная | 340 |
подкожная | 410 |
параректальная | 800 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х швов | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
более 10 швов | 1050 |
косметических до 4-х см | 1050 |
косметических более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 860 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Наложение косметических швов | |
до 2 см | 1260 |
от 2 до 5 см | 1870 |
от 5 до 10 см | 2530 |
более 10 см | 3630 |
Наложение дренажей | |
при гематомах | 440 |
Промывание дренажей | |
постоянного мочевого катетера | 390 |
эпицистостомы | 390 |
холецистостомы | 390 |
гастростомы | 390 |
пиелостомы | 390 |
Обучение уходу за дренажами | |
постоянного мочевого катетера | 220 |
эпицистостомы | 220 |
холецистостомы | 220 |
гастростомы | 220 |
пиелостомы | 220 |
Плановые операции | |
Удаление (иссечение) доброкачественных новообразований кожи и подкожной клетчатки, атером, липом, фибром, папиллом, гигром | |
1-ой степени сложности | 2310 |
2-ой степени сложности | 3130 |
3-ей степени сложности | 4070 |
Удаление (иссечение) | |
сухого мозоля | 1760 |
бородавки | 1760 |
ногтевой пластинки при вросшем ногте | 1760 |
ногтевой пластинки при травматическом повреждении | 1920 |
ногтевой пластинки при онихомикозах | 2200 |
остроконечных кондилом (за 1 ед.) от 1 см до 2см | 1210 |
остроконечных кондилом (за 1 ед.) более 2см | 1920 |
Операция пластического иссечения ногтевой пластинки при вросшем ногте | 3960 |
Иссечение келлоидного рубца | |
до 1,5 см | 1260 |
до 1,6 до 3 см | 1920 |
более 3 см | 4400 |
Электроиссечение | |
доброкачественных образований кожи и слизистой | |
1-ой степени сложности | 1520 |
2-ой степени сложности | 1980 |
3-ей степени сложности | 2470 |
сухого мозоля | 1370 |
бородавки | 1370 |
остроконечных кондилом (за 1 ед.) | |
до 1см | 330 |
от 1,1 до 2 см | 640 |
Экстренные операции | |
Вскрытие гнойников при гнойных заболеваниях: | |
при нагноившейся атероме | 1600 |
при фурункулах | 1600 |
при карбункулах | 2150 |
при абсцессах | 2750 |
при флегмонах | 3250 |
при нагноившемся лимфоузле | 2700 |
при гидрадените | 2180 |
при гематоме | 1930 |
при нагноении послеоперационной раны | 1600 |
при паронихиях | 1520 |
при кожных панарициях | 1600 |
при подногтевых панарициях | 2150 |
при подкожных панарициях | 2700 |
при сухожильных панарициях | 2750 |
Обработка гнойных ран | |
удаление гипергрануляции | 990 |
некрэктомия | 1980 |
Первичная хирургическая обработка ран с наложением шва по длине раны | |
при повреждении кожи и подкожножировой клетчатки | |
1-ой степени сложности | 2050 |
2-ой степени сложности | 2570 |
3-ей степени сложности | 3930 |
при повреждении мышечной ткани | |
до 2 см | 1650 |
от 2 до 5 см | 2370 |
более 5 см | 3100 |
при повреждении сухожилий на уровне кистей и стоп, пальцев, предплечья за 1 ед | 2840 |
при повреждении костей фаланг пальцев кистей и стоп за 1 ед | 3100 |
Вскрытие гематом | |
до 2 см | 1320 |
от 2 см до 5 см | 1700 |
от 5 см до 10 см | 2150 |
более 10 см | 2470 |
Удаление поверхностно расположенных инородных тел | |
подногтевых | 1260 |
кожи и подкожной клетчатки | 1920 |
межмышечных | 2750 |
Удаление клеща | 850 |
Хирургическая обработка ожоговых ран (при термических, химических ожогах и отморожениях) до 5% | |
1-ой степени | 1150 |
2-ой степени | 1650 |
3-ей степени | 1810 |
4-ой степени | 1980 |
Пункционное лечение гигром, гематом, сером | 1260 |
Перевязка простая первая | 630 |
Перевязка простая вторая и последующие | 500 |
Перевязка сложная | 790 |
УРОЛОГИЯ | |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, папиллом, кондилом, себорейных кератом) в генитальной зоне (шт) | |
от 1 до 3 | 770 |
от 4 до 6 | 1100 |
от 7 до 10 | 1600 |
свыше 10 (за 1 шт.) | 150 |
Удаление контагиозного моллюска (за единицу) | 130 |
Инстилляция мочевого пузыря (без стоимости лекарств) | 500 |
Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 600 |
Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 950 |
Разведение крайней плоти | 1920 |
Пластика уздечки полового члена | 3190 |
Циркумцизия (обрезание крайней плоти) | 6430 |
Пункционная аспирация гематомы в области наружных половых органов мужчин | 710 |
Смена надлобкового или уретрального катетера (со стоимостью катетера) | 660 |
Блокада семенного канатика (без стоимости препарата) | 770 |
Блокада предпузырькового пространства (без стоимости препарата) | 940 |
Блокада парапростатическая (без стоимости препарата) | 860 |
Забор материала из уретры на посев | 330 |
Массаж простаты со взятием секрета на исследование | 460 |
Массаж предстательной железы | 390 |
Цистоскопия | 2360 |
Биопсия при цистоскопии | 500 |
Уретроскопия | 710 |
Инъекция в бляшку полового члена при болезни Пейрони | 460 |
Аппликация лекарственных средств | 220 |
Удаление инородного тела из уретры | 1270 |
Вправление парафимоза | 600 |
Вправление парафимоза с рассечением ущемляющего кольца | 2800 |
Удаление олеомы полового члена | 6490 |
Биопсия полипа уретры | 1810 |
Остановка кровотечения при разрыве уздечки полового члена | 460 |
Удаление атером мошонки и полового члена (одна атерома) | 2640 |
Вскрытие гнойников при гнойных заболеваниях: | |
при нагноившейся атероме | 1210 |
Удаление корункула уретры | 1810 |
Двусторонняя вазорезекция | 9180 |
Подготовка и сопровождение пациента урологом при рентгенологическом исследовании урогенитальной области | 1480 |
Иссечение рубцов в генитальной зоне | 3190 |
Иссечение гипергрануляций в генитальной зоне | 1320 |
Перевязка простая первая | 630 |
Перевязка простая вторая и последующие | 500 |
Перевязка сложная | 790 |
Хирургическая обработка ожоговых ран (при термических, химических ожогах и отморожениях) до 5% | |
1-ой степени | 1150 |
2-ой степени | 1650 |
3-ей степени | 1810 |
4-ой степени | 1980 |
Наложение косметических швов | |
до 2 см | 1260 |
от 2 см до 5 см | 1870 |
от 5 см до 10 см | 2530 |
более 10 см | 3630 |
Снятие швов после операций | |
до 4-х швов | 450 |
от 4-х до 10 швов | 730 |
более 10 швов | 1050 |
косметический до 4-х см | 1050 |
косметический более 4-х см | 1330 |
Снятие швов наложенных в нашей клинике | |
косметических до 4-х см | 860 |
косметических более 4-х см | 1060 |
Лазерная коагуляция папиллом, фибром урогенитальной зоны | 1980 |
Лазерная коагуляция контагиозного моллюска (за 1 шт.) | 280 |
Лазерная резекция полипа уретры | 2530 |
Лазерная пластика уздечки полового органа | 3190 |
Интерстициальная лазерная гипертермия гемангиом наружных половых органов | |
1-ой степени сложности | 1260 |
2-ой степени сложности | 2090 |
3-ей степени сложности | 2750 |
Интерстициальная лазерная гипертермия келлоидных рубцов (за 1 см2) | 710 |
Лазерная коагуляция доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, папиллом, кондилом, себорейных кератом) в урогенитальной зоне (шт) | |
от 1 до 3 | 1430 |
от 4 до 6 | 2030 |
от 7 до 10 | 2640 |
свыше 10 (за 1 шт) | 250 |
Урофлоуметрия | 1050 |
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Взятие выделений из влагалища | 170 |
Одноразовый набор для осмотра (за 1 шт.) | 110 |
Введение (удаление) маточного кольца | 330 |
Введение противозачаточного вагинального кольца | 330 |
Введение ВМС | 990 |
Введение ВМС «Мирена» | 1600 |
Удаление ВМС (по показаниям) неосложненное | 990 |
Лечение эрозии (хим. методом) | 1320 |
Прижигание кондилом, папиллом (хим. методом) | 1150 |
Удаление инородного тела из влагалища | |
1 категории сложности | 500 |
Удаление швов после лапароскопии | 930 |
Удаление швов после лапаротомии | 1600 |
Лечение эрозии аппаратом ФОТЕК | 2030 |
Влагалищные ванночки (без одноразового набора) | 280 |
Кольпоскопия расширенная | 930 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Забор выделений из уретры | 330 |
Удаление контагиозного моллюска, милиума | 130 |
Удаление подошвенных бородавок | 260 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) до 0,5см (шт) | |
от 1 до 3 | 660 |
от 4 до 6 | 920 |
от 7 до 10 | 1320 |
от 11 до 20 | 2150 |
от 21 до 30 | 3080 |
от 31 до 50 | 4070 |
от 51 до 75 | 6270 |
свыше 76 | 7150 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) до 0,5см (шт) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 880 |
от 4 до 6 | 1390 |
от 7 до 10 | 2250 |
от 11 до 20 | 3190 |
от 21 до 30 | 4450 |
от 31 до 50 | 6600 |
от 51 до 75 | 10120 |
свыше 76 | 12100 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) от 0,5см до 1 см (шт) | |
от 1 до 3 | 1190 |
от 4 до 6 | 1580 |
от 7 до 10 | 1980 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом, папиллом) от 0,5см до 1 см (шт) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 1430 |
от 4 до 6 | 2110 |
от 7 до 10 | 2860 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок) от 0,5см до 1 см (шт) при повторном обращении в течение 2х месяцев (при рецидиве) | |
от 1 до 3 | 600 |
от 4 до 6 | 790 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок) от 0,5см до 1 см (шт) при повторном обращении в течение 2-х месяцев (при рецидиве) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 710 |
от 4 до 6 | 1060 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (бородавок, себорейных кератом) (за шт) с обезболиванием | |
от 1см до 1,5см | 1190 |
от 1,5см до 2см | 1590 |
более 2см | 1850 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (невусов, фибром) (за шт) с обезболиванием | |
до 0,5см | 1060 |
от 0,5см до 1см | 1580 |
от 1см до 1,5см | 1960 |
от 1,5см до 2см | 2420 |
более 2см | 2900 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (кондилом) в генитальной зоне до 1см (шт) | |
от 1 до 3 | 800 |
от 4 до 6 | 1100 |
от 7 до 10 | 1580 |
от 11 до 20 | 2600 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (кондилом) в генитальной зоне до 1см (шт) с обезболиванием | |
от 1 до 3 | 990 |
от 4 до 6 | 1260 |
от 7 до 10 | 2310 |
от 11 до 20 | 3960 |
Удаление доброкачественных образований кожи и слизистой (кондилом) в генитальной зоне от 1см (за шт) с обезболиванием | 1580 |
Лечение акне, алопеции, эритемы (за одну зону) | 330 |
Запись на приём
Сервис «Запись на приём» позволяет самостоятельно отправить заявку на запись в клинику.
Лаборатория
Информация
г. Тихорецк, ул. Калинина, 47
тел./факс:
8 (86196) 7-66-99 (многоканальный).
8 (918) 074-55-40
8 (918) 180-08-18
8 (989) 811-87-30