номер автовокзала шумиха телефона курганской области
Автовокзал
Телефон :+7 (3522) 45-85-33
Расписание движения автобуса.
| Маршрут | Время, Дни | В пути |
|---|---|---|
| Курган — Актабан | 14:23 пн, пт | 3ч 43м |
| Курган — Альменево | 14:50 пт | 3ч 14м |
| Курган — Белозерское | 07:40 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 18м |
| 09:25 ежедневно | 1ч 08м | |
| 10:30 пн, ср, пт, вс | 1ч 08м | |
| 11:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 08м | |
| 11:40 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 18м | |
| 13:40 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 08м | |
| 14:45 ежедневно | 1ч 08м | |
| 15:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 18м | |
| 16:40 пт, сб, вс | 1ч 18м | |
| 17:47 ежедневно | 1ч 08м | |
| 19:25 ежедневно | 1ч 18м | |
| Курган — Большое Курейное | 12:30 пн, ср, пт, сб | 3ч 36м |
| Курган — Большое Раково | 06:15 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 00м |
| 07:15 сб, вс | 1ч 00м | |
| 13:20 ежедневно | 1ч 00м | |
| 17:05 ежедневно | 1ч 00м | |
| Курган — Бралгина | 16:20 пт, сб | 2ч 17м |
| Курган — Варгаши | 07:25 пн, вт, ср, чт, пт | 0ч 45м |
| 08:00 ежедневно | 0ч 45м | |
| 08:35 ежедневно | 0ч 45м | |
| 09:20 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 0ч 45м | |
| 09:40 ежедневно | 0ч 45м | |
| 10:20 ежедневно | 0ч 45м | |
| 10:40 ежедневно | 0ч 45м | |
| 11:45 ежедневно | 0ч 45м | |
| 12:16 ежедневно | 0ч 45м | |
| 12:55 ежедневно | 0ч 45м | |
| 13:30 ежедневно | 0ч 45м | |
| 14:15 ежедневно | 0ч 45м | |
| 15:55 ежедневно | 0ч 45м | |
| 16:40 ежедневно | 0ч 45м | |
| 17:30 ежедневно | 0ч 45м | |
| 19:00 ежедневно | 0ч 45м | |
| 20:05 сб, вс | 0ч 45м | |
| Курган — Воскресенское | 14:30 пн, пт | 2ч 49м |
| Курган — Галишово | 06:30 ежедневно | 1ч 18м |
| 15:48 ежедневно | 1ч 18м | |
| Курган — Глядянское | 18:30 ежедневно | 1ч 20м |
| Курган — Грачево | 09:05 ежедневно | 0ч 45м |
| 11:25 ежедневно | 0ч 45м | |
| 12:30 ежедневно | 0ч 45м | |
| 14:40 ежедневно | 0ч 45м | |
| 17:05 ежедневно | 0ч 45м | |
| 19:15 ежедневно | 0ч 45м | |
| Курган — Далматово | 14:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 3ч 40м |
| Курган — Долговка | 14:05 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 2ч 19м |
| Курган — Дубровное | 13:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 3ч 19м |
| 17:35 вс | 3ч 19м | |
| Курган — Екатеринбург | 12:55 ежедневно | 7ч 18м |
| 18:50 ежедневно | 6ч 53м | |
| 22:40 ежедневно | 6ч 53м | |
| 23:00 ежедневно | 6ч 53м | |
| Курган — Ершовка | 13:50 пн, вт, ср, пт, сб, вс | 3ч 02м |
| Курган — Закоулово | 12:14 ежедневно | 3ч 08м |
| Курган — Звериноголовское | 12:20 ежедневно | 2ч 29м |
| Курган — Искра | 07:45 ежедневно | 4ч 09м |
| 11:05 ежедневно | 4ч 09м | |
| 16:25 ежедневно | 4ч 09м | |
| 17:50 ежедневно | 4ч 09м | |
| Курган — Камаган | 10:08 ежедневно | 2ч 44м |
| 17:30 пн, вт, ср, чт, пт, вс | 2ч 44м | |
| Курган — Каргаполье | 10:30 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 45м |
| 12:00 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 45м | |
| 19:20 вс | 1ч 45м | |
| Курган — Катайск | 17:15 ежедневно | 3ч 58м |
| Курган — Каширино | 10:00 ежедневно | 0ч 52м |
| 13:05 ежедневно | 0ч 52м | |
| 14:30 ежедневно | 0ч 52м | |
| 16:05 ежедневно | 0ч 52м | |
| 17:05 ежедневно | 0ч 52м | |
| 18:25 ежедневно | 0ч 52м | |
| Курган — Кетово | 07:13 ежедневно | 0ч 43м |
| 08:10 пн, вт, ср, чт, пт | 0ч 43м | |
| 08:53 ежедневно | 0ч 43м | |
| 09:45 пн, вт, ср, чт, пт | 0ч 43м | |
| 10:33 ежедневно | 0ч 43м | |
| 11:35 пн, вт, ср, чт, пт | 0ч 43м | |
| 12:28 ежедневно | 0ч 43м | |
| 13:28 пн, вт, ср, чт, пт | 0ч 43м | |
| 14:48 ежедневно | 0ч 43м | |
| 16:58 ежедневно | 0ч 43м | |
| 18:58 ежедневно | 0ч 43м | |
| Курган — Клюквенное | 14:20 пн, ср, пт | 3ч 00м |
| 15:35 вс | 3ч 00м | |
| Курган — Куртамыш | 09:00 пн | 1ч 42м |
| 13:00 ежедневно | 1ч 42м | |
| 14:30 ежедневно | 1ч 42м | |
| 15:30 ежедневно | 1ч 42м | |
| 17:00 ежедневно | 1ч 42м | |
| 18:30 ежедневно | 1ч 42м | |
| Курган — Лебяжье | 12:35 ежедневно | 2ч 00м |
| Курган — Макушино | 10:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 2ч 20м |
| 11:50 ежедневно | 2ч 20м | |
| 13:10 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 2ч 20м | |
| 15:05 пн, вт, ср, пт | 2ч 20м | |
| 17:20 ежедневно | 2ч 20м | |
| 19:10 вс | 2ч 20м | |
| Курган — Марково | 07:45 ежедневно | 1ч 08м |
| 13:30 ежедневно | 1ч 08м | |
| 17:20 ежедневно | 1ч 08м | |
| Курган — Мишкино | 11:45 ежедневно | 2ч 00м |
| 13:45 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 2ч 00м | |
| 16:04 ежедневно | 2ч 00м | |
| Курган — Мокроусово | 06:55 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 3ч 19м |
| 09:10 вс | 3ч 19м | |
| 14:15 ежедневно | 2ч 40м | |
| 18:05 ежедневно | 2ч 40м | |
| Курган — Мостовское | 10:00 ежедневно | 2ч 10м |
| Курган — Нижневартовск | Апрель: нечётные числа | 21ч 00м |
| Апрель: чётные числа | 21ч 00м | |
| Курган — Нижнее | 09:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 38м |
| 13:40 ежедневно | 1ч 38м | |
| 20:15 вс | 1ч 38м | |
| Курган — Нижний Тагил | 07:40 ежедневно | 9ч 31м |
| Курган — Новая Затобольная | 13:45 ежедневно | 1ч 25м |
| 17:15 ежедневно | 1ч 25м | |
| Курган — Новое Лушниково | 08:15 ежедневно | 0ч 55м |
| 09:20 ежедневно | 0ч 55м | |
| 11:35 ежедневно | 0ч 55м | |
| 13:25 ежедневно | 0ч 55м | |
| 15:45 ежедневно | 0ч 55м | |
| 17:20 ежедневно | 0ч 55м | |
| 18:20 ежедневно | 0ч 55м | |
| 19:30 ежедневно | 0ч 55м | |
| Курган — Новый Мир | 06:40 ежедневно | 1ч 30м |
| 13:55 ежедневно | 1ч 30м | |
| Курган — Ошурково | 11:15 ежедневно | 2ч 43м |
| 14:45 ежедневно | 2ч 43м | |
| 15:15 ежедневно | 2ч 43м | |
| 17:10 ежедневно | 2ч 43м | |
| Курган — Пермь | 20:30 ежедневно | 11ч 40м |
| Курган — Пименовка | 12:35 ежедневно | 1ч 23м |
| 17:25 ежедневно | 1ч 23м | |
| Курган — Половинное | 08:05 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 55м |
| 13:30 ежедневно | 1ч 55м | |
| 16:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 55м | |
| 18:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 55м | |
| Курган — Приобье | 14:20 вт, чт | 21ч 35м |
| Курган — Прорывное | 09:20 ежедневно | 4ч 00м |
| 14:05 ежедневно | 4ч 00м | |
| Курган — Рудный | 08:20 ежедневно | 9ч 22м |
| Курган — Сафакулево | 14:50 пн, вт, ср, чт, пт | 3ч 46м |
| Курган — Советское | 06:50 ежедневно | 2ч 03м |
| Курган — Сургут | 14:40 ежедневно | 16ч 30м |
| Курган — Тобольск | 08:45 ежедневно | 9ч 40м |
| 13:30 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 9ч 40м | |
| Курган — Травное | 15:50 ежедневно | 3ч 00м |
| Курган — Требушинное | 07:15 ежедневно | 4ч 10м |
| 14:37 вт, чт, сб | 4ч 10м | |
| Курган — Туманова | 13:00 пн, чт, пт, вс | 2ч 46м |
| Курган — Тюмень | 06:45 ежедневно | 4ч 55м |
| 07:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 08:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 10:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 10:50 ежедневно | 3ч 45м | |
| 11:50 ежедневно | 3ч 45м | |
| 12:25 ежедневно | 3ч 45м | |
| 13:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 14:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 14:30 пн, пт, сб, вс | 3ч 45м | |
| 15:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 15:50 ежедневно | 3ч 45м | |
| 17:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 18:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| 19:00 ежедневно | 3ч 45м | |
| Курган — Утятское | 07:55 ежедневно | 1ч 00м |
| 11:55 ежедневно | 1ч 00м | |
| 14:25 ежедневно | 1ч 00м | |
| 16:50 ежедневно | 1ч 00м | |
| Курган — Фадюшино | 14:35 пн, вт, пт, сб | 2ч 00м |
| 17:15 вс | 2ч 00м | |
| Курган — Ханты-Мансийск | 14:20 пн, вт, ср, пт, вс | 15ч 05м |
| 19:40 чт, сб | 15ч 05м | |
| Курган — Целинное | 08:00 ежедневно | 3ч 18м |
| 11:00 ежедневно | 3ч 18м | |
| 14:43 ежедневно | 3ч 18м | |
| 17:15 ежедневно | 3ч 18м | |
| Курган — Частоозерье | 14:40 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 3ч 35м |
| 16:40 вс | 3ч 35м | |
| Курган — Челябинск | 07:30 ежедневно | 4ч 45м |
| 08:55 ежедневно | 4ч 45м | |
| 10:45 ежедневно | 4ч 40м | |
| 11:30 ежедневно | 4ч 45м | |
| 13:15 ежедневно | 5ч 07м | |
| 15:10 ежедневно | 5ч 07м | |
| 17:00 ежедневно | 5ч 07м | |
| 22:55 ежедневно | 5ч 07м | |
| Курган — Чимеево | 13:25 пн, чт, пт, сб, вс | 2ч 37м |
| Курган — Шадринск | 08:30 ежедневно | 3ч 10м |
| 11:20 ежедневно | 3ч 10м | |
| 12:30 ежедневно | 3ч 10м | |
| 13:50 ежедневно | 3ч 10м | |
| 15:00 ежедневно | 3ч 10м | |
| 16:30 ежедневно | 3ч 10м | |
| 17:45 ежедневно | 3ч 10м | |
| 18:20 вс | 3ч 10м | |
| 18:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 3ч 10м | |
| Курган — Шатрово | 09:10 ежедневно | 3ч 40м |
| 14:25 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 3ч 40м | |
| 16:45 пн, пт, сб | 3ч 40м | |
| 17:25 вс | 3ч 40м | |
| Курган — Шумиха | 12:25 пн, вт, ср, чт, пт | 2ч 30м |
| 14:10 пн, вт, ср, чт, пт | 2ч 30м | |
| Курган — Щучье | 14:20 пн, вт, ср, чт, пт | 3ч 12м |
| Курган — Юргамыш | 08:30 пн, вт, ср, чт, пт | 1ч 16м |
| 09:50 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 16м | |
| 10:50 ежедневно | 1ч 16м | |
| 11:20 ежедневно | 1ч 16м | |
| 12:05 ежедневно | 1ч 16м | |
| 13:05 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 16м | |
| 14:15 пн, вт, ср, пт, сб, вс | 1ч 16м | |
| 15:35 пн, вт, ср, чт, пт, сб | 1ч 16м | |
| 16:20 ежедневно | 1ч 16м | |
| 17:30 пт, сб | 1ч 16м | |
| 19:05 ежедневно | 1ч 16м | |
| 19:50 вс | 1ч 16м |
Расписание движения пригородных и междугородних автобусов г.Курган. Официальный сайт: не указан
Для определения даты приезда в пункт назначения можно использовать Калькулятор расчета дней
Здравствуйте, 9 мая, на праздник Дня Победы, мы всей семьёй хотели бы съездить в Челябинск, скажите пожалуйста, изменится ли расписание движения автобусов и стоимость проезда в праздничные дни?
Недавние комментарии и отзывы:
Удобно, что автовокзал находится рядом с ж/д вокзалом, все в центре, буквально 10 метров пройти. Аккуратно и продуманно организовано, с заботой о людях и их иногда весьма увесистом багаже.
Автовокзал находится в удобном месте, сюда можно легко добраться из любого района города. Очередей в кассах почти нет, билет можно купить быстро. Рядом с автовокзалом расположен ТЦ Альянс, что очень удобно если нужно что то купить в дорогу. Минусо—.
Часто езжу в Нижний Новгород, билеты покупаю на этом автовокзале, в середине очень чисто, заметно, что часто убирают. Кассиры попадались все вежливые, быстро работают и очередь никогда не задерживается.
Здравствуйте.
Стоимость билетов можно уточнить по телефону автовокзала.
Часто езжу к родителям в Калач-на-дону, расписанием очень доволен, автобус через каждые пол часа, нет никаких задержек.Здание автовокзала несколько лет назад облагородили, приятно приезжать туда.

