мрт в ангарске 19 микрорайон телефон регистратуры
Мрт в ангарске 19 микрорайон телефон регистратуры
Открылся кабинет Компьютерной томографии ( КТ )
МРТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Голова | Цена | Ночная | КТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной мозг | 3 600 | 2 520 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Артерии головного мозга | 3 600 | 2 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вены головного мозга | 3 600 | 2 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Головной мозг с сосудами (артерии и вены) | 4 900 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосуды головного мозга | 2 500 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гипофиз | 3 400 | 2 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глазные орбиты и зрительный нерв | 3 400 | 2 200 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Придаточные пазухи носа (синусы) | 3 400 | 2 200 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кости одной области головы (височные, лицевая, основание и свод черепа) | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шея | Цена | Ночная | КТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шейный отдел позвоночника | 3 900 | 2 730 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краниовертебральный переход | 3 900 | 2 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Шейный отдел позвоночника и краниовертебральный переход | 4 300 | 3 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брахиоцефальные артерии (артерии шеи) | 3 600 | 2 520 | 2 500 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы | 4 000 | 2 800 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гортань | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудная клетка | Цена | Ночная | КТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудной отдел позвоночника | 3 900 | 2 730 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкие ткани спины на уровне грудного отдела позвоночника | 4 000 | — | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудной отдел аорты | 2 500 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Легкие и органы средостения | 2 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грудной отдел позвоночника, легкие и органы средостения | 3 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) | 2 500 * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюшная полость | Цена | Ночная | КТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3 900 | 2 730 | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкие ткани спины на уровне поясничного отдела позвоночника | 4 000 | — | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюшная полость (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4 900 | 3 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Желчевыводящие протоки (холангиография) *** | 1 500 | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забрюшинное пространство (почки и надпочечники) | 4 900 | 3 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почки (определение камней в почках) | 2 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мочевыводящие пути (урография) *** | 1 500 | 1 050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мягкие ткани передней брюшной стенки | 4 000 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 4 900 |
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | Круглосуточно | Без перерыва |
Вторник | Круглосуточно | Без перерыва |
Среда | Круглосуточно | Без перерыва |
Четверг | Круглосуточно | Без перерыва |
Пятница | Круглосуточно | Без перерыва |
Суббота | Круглосуточно открыто | Без перерыва |
Воскресенье | Круглосуточно | Без перерыва |
МРТ в Ангарске цены (ориентировочные)
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
МРТ гипофиза | 2800 | МРТ головы |
МРТ области глазных орбит | 2800 | МРТ головы |
МРТ околоносовых пазух | 2800 | МРТ головы |
МРТ головного мозга | 2900 | МРТ головы |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3000 | МРТ позвоночника |
МРТ легких | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ сердца | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3500 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | МРТ позвоночника |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | МРТ суставов |
МРТ плечевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ локтевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ коленного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ голеностопного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ органов брюшной полости | 4000 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пищевода | 4100 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов малого таза | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ прямой кишки | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ предстательной железы | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ тазобедренных суставов | 4100 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной кисти | 4200 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной стопы | 4200 | МРТ суставов |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | МРТ головы |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6700 | МРТ головы |
Ближайшие МРТ в Ангарске. Расстояние указано от клиники по адресу Иркутская область, Ангарск, 19-й микрорайон, 25.
Рейтинг клиники НИИ клинической медицины
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали эту клинику.
Телефон МРТ: +7 (3952) 26-09-22
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы МРТ по адресу Иркутская область, Ангарск, 22-й микрорайон, 23.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | Круглосуточно | Без перерыва |
Вторник | Круглосуточно | Без перерыва |
Среда | Круглосуточно | Без перерыва |
Четверг | Круглосуточно | Без перерыва |
Пятница | Круглосуточно | Без перерыва |
МРТ в Ангарске цены (ориентировочные)
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
МРТ гипофиза | 2800 | МРТ головы |
МРТ области глазных орбит | 2800 | МРТ головы |
МРТ околоносовых пазух | 2800 | МРТ головы |
МРТ головного мозга | 2900 | МРТ головы |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3000 | МРТ позвоночника |
МРТ легких | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ сердца | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3500 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | МРТ позвоночника |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | МРТ суставов |
МРТ плечевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ локтевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ коленного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ голеностопного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ органов брюшной полости | 4000 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пищевода | 4100 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов малого таза | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ прямой кишки | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ предстательной железы | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ тазобедренных суставов | 4100 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной кисти | 4200 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной стопы | 4200 | МРТ суставов |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | МРТ головы |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6700 | МРТ головы |
Ближайшие МРТ в Ангарске. Расстояние указано от клиники по адресу Иркутская область, Ангарск, 22-й микрорайон, 23.
Рейтинг клиники ОГАУЗ Ангарская городская больница скорой медицинской помощи
Недостаточно данных для подсчета рейтинга. Оставьте свой отзыв, если посещали эту клинику.
Телефон МРТ: +7 (3955) 55-88-55
В таблице ниже сводная информация о графике и часах работы МРТ по адресу Иркутская область, Ангарск, 22-й микрорайон, 23.
День недели | Часы работы | Перерыв |
---|---|---|
Понедельник | Круглосуточно | Без перерыва |
Вторник | Круглосуточно | Без перерыва |
Среда | Круглосуточно | Без перерыва |
Четверг | Круглосуточно | Без перерыва |
Пятница | Круглосуточно | Без перерыва |
Суббота | Круглосуточно открыто | Без перерыва |
Воскресенье | Круглосуточно | Без перерыва |
МРТ в Ангарске цены (ориентировочные)
Услуга | Цена | Вид |
---|---|---|
МРТ гипофиза | 2800 | МРТ головы |
МРТ области глазных орбит | 2800 | МРТ головы |
МРТ околоносовых пазух | 2800 | МРТ головы |
МРТ головного мозга | 2900 | МРТ головы |
МРТ краниовертебрального перехода | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 2900 | МРТ позвоночника |
МР-ангиография шейного отдела позвоночника | 3000 | МРТ позвоночника |
МРТ легких | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ сердца | 3200 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов забрюшинного пространства | 3500 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 3600 | МРТ позвоночника |
МРТ пары височно-нижнечелюстных суставов | 3900 | МРТ суставов |
МРТ плечевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ локтевого сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ коленного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ голеностопного сустава | 3900 | МРТ суставов |
МРТ органов брюшной полости | 4000 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ пищевода | 4100 | МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства |
МРТ органов малого таза | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ прямой кишки | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ предстательной железы | 4100 | МРТ малого таза |
МРТ тазобедренных суставов | 4100 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной кисти | 4200 | МРТ суставов |
МРТ суставов одной стопы | 4200 | МРТ суставов |
МРТ головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | МРТ головы |
МРТ головного мозга при эпилепсии | 6700 | МРТ головы |
Ближайшие МРТ в Ангарске. Расстояние указано от клиники по адресу Иркутская область, Ангарск, 22-й микрорайон, 23.
COVID-19: важные телефоны в Ангарском городском округе
Куда звонить в Ангарске, если у вас или ваших родственников наблюдаются симптомы, свойственные COVID-19, либо если вас тревожат иные вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции и режимом повышенной готовности.
Единая горячая линия ГУ МЧС России по Иркутской области:
8 (3952) 399-999 (круглосуточно)
Министерство здравоохранения Иркутской области:
8 (3952) 280-326
Круглосуточно. По обращениям граждан (справочная), на базе областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический центр» Иркутской области.
Отдел Министерства здравоохранения Иркутской области в Ангарске:
8 (3955) 52-30-15 (в рабочее время)
Единый консультационный центр Роспотребнадзора:
8-800-555-49-43 (круглосуточно)
Единая дежурная диспетчерская служба Ангарского городского округа:
088, 8-904-115-50-88 (круглосуточно)
Доставка продуктов гражданам с подтвержденным диагнозом COVID-19, а также находящимся на самоизоляции по контакту:
торговая сеть «Слата»:
8(3952) 235-555;
торговая компания «Командор»:
8-800-350-5000;
онлайн-магазин «Сарсенбаев»:
8-950-050-4000 (с 09.00 до 18.00);
магазин «Фирменный»:
8-901-667-97-42 (с 07.30 до 21.00)
Оказание волонтерской помощи гражданам 65+
8 (3955) 50-41-59 (телефон работает с 9:00 до 18:00)
Волонтерская помощь гражданам 65+ по приобретению продуктов и предметов первой необходимости, лекарственных средств за счет заявителя. А также медикаментов по рецептам.
Министерство по молодежной политике Иркутской области, общероссийская акция #МЫВМЕСТЕ по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам.
8 (800) 200-34-11
+7 (3952) 399-999 (кнопка 3)
Медицинские организации Ангарского городского округа:
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»
Горячая линия по COVID-19:
67-58-31 (пациенты), 55-48-85 (результаты).
Телефон дежурного администратора: 8 (991) 434-45-41
Телефоны регистратуры: 67-11-32, 55-93-40, 67-82-54, 65-03-30
Телефоны вызова врача на дом: 67-11-32, 55-93-40, 67-82-54, 65-03-30
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
Горячая линия по COVID-19:
8 (3955) 52-27-84
Телефон регистратуры: 58-60-03
Телефон вызова врача на дом: 58-60-03
Телефон дежурного администратора: 8-908-665-34-77
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1»
Телефоны регистратуры:
8 (3955) 67-21-20, 8 (3955) 67-19-46
Телефон вызова врача на дом: 83955586500.
МАНО «ЛДЦ»
Горячая линия по COVID-19: 89041177424.
Телефоны регистратуры: 83955952002, 839555186260.
Телефон вызова врача на дом: 83955619519.
Телефон дежурного администратора: 89041177424
ЧУ «МСЧ-36»
Горячая линия по COVID-19:
8904-116-16-46.
Телефоны регистратуры: 57-15-30; 57-15-33; 57-15-34.
Телефон вызова врача на дом: 57-15-33.
Телефон дежурного администратора: 57-15-74.
ФГБУЗ ЦМСЧ № 28 ФМБА России
Телефон дежурного администратора: 8908-664-51-05.
Горячая линия по COVID-19:
8-908-664-51-05
Телефоны регистратуры:
взрослая поликлиника: 54-01-74, 54-08-36;
детская поликлиника: 54-05-11
Телефон вызова врача на дом: 54-01-64
ОГАУЗ «Ангарская городская детская стоматологическая поликлиника»
Телефон дежурного администратора: 8908-665-39-33
Телефон горячей линии главного врача: 8952-62-33-877
- платов аэропорт тест на коронавирус телефон
- Базальная температура после месячных 37 что это