код водного биоресурса для 1п рыба
Законодательная база Российской Федерации
Бесплатная горячая линия юридической помощи
Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Действия
ПРИЛОЖЕНИЯ К ФОРМЕ N 1-П (РЫБА)
Приложение N 1
к форме N 1-П (рыба)
Приложение N 2
к форме N 1-П (рыба)
| 267 Северо-Курильская, Тихоокеанская подзона | 300 Гавайский хребет | 330 Науру |
| 301 Мидуэй | 331 Микронезия и остров Уэйк (США и опека США) | |
| 302 Нампо | ||
| 303 Филиппинское море СЗТО | ||
| 268 Северо-Курильская, Охотоморская подзона | 332 Япония ЦЗТО | |
| 333 Филиппины ЦЗТО | ||
| СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА (СВТО) | 334 Китай ЦЗТО | |
| 269 Южно-Курильская | Открытая часть района | |
| 270 Южно-Курильская, Тихоокеанская подзона | Исключительная экономическая зона России | 335 Филиппинское море |
| 336 Восточно-Марианская котловина | ||
| 271 Южно-Курильская, Охотоморская подзона | 304 Чукотская | 337 Центральная котловина |
| Экономические зоны зарубежных государств | 338 Каролинский | |
| 528 Охотское море | 339 Меланезийская котловина | |
| 272 Охотское море, Камчатско-Курильская подзона | 305 США СВТО | |
| 306 Беринговоморская | 340 Северо-Фиджийский | |
| 307 Аляскинская | ||
| 308 Орегон | 341 Новозеландский ЦЗТО | |
| 273 Охотское море, Северо-Охотоморская подзона | 309 Канада СВТО | ЦЕНТРАЛЬНО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА (ЦВТО) |
| Открытая часть района | ||
| 310 Северо-Тихоокеанский | ||
| 274 Охотское море, Западно-Камчатская подзона | Экономические зоны зарубежных государств | |
| ЦЕНТРАЛЬНО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА (ЦЗТО) | 342 США ЦВТО | |
| 343 Острова Гавайские и остров Джонстон (США) | ||
| 275 Охотское море, Восточно-Сахалинская подзона | ||
| Экономические зоны зарубежных государств | 344 Мексика ЦВТО | |
| 345 Гватемала | ||
| 276 Японское море | 311 Вьетнам ЦЗТО | 346 Сальвадор и Гондурас |
| 277 Японское море, подзона Приморье | 312 Кампучия | |
| 313 Таиланд | 347 Никарагуа ЦВТО | |
| 2775 Подзона Приморье, Севернее мыса Золотой | 314 Малайзия, Сингапур, Бруней, остров Калимантан | 348 Коста-Рика |
| 349 Панама ЦВТО | ||
| 350 Колумбия ЦВТО | ||
| 315 Смежная зона Вьетнама, Малайзии, Филиппин и Китая | 351 Эквадор с островами Галапагос | |
| 2776 Подзона Приморье, Южнее мыса Золотой | ||
| 352 Перу ЦВТО | ||
| 316 Индонезия | 353 Остров Клиппертон (Франция) | |
| 278 Японское море, Западно-Сахалинская подзона | 317 Австралия ЦЗТО | |
| 318 Папуа-Новая Гвинея | 354 Остров Пасхи и остров Сала-и-Гомес (Чили) | |
| 319 Соломоновы острова | ||
| 320 Острова Санта-Крус (Великобритания) | ||
| Экономические зоны зарубежных государств | 355 Остров Оэно (Великобритания) | |
| 321 Вануату | ||
| 279 США СЗТО | 322 Новая Каледония (Франция) | 356 Французская Полинезия |
| 280 Берингово-Алеутская | ||
| 281 Острова Гавайские | 323 Фиджи | 357 Кирибати (Острова Лайн и Феникс) |
| 282 Остров Уэйк | 324 Тонга ЦЗТО | |
| 283 Острова Марианские (США) | 325 Острова Хорн ЦЗТО (Франция) | 358 Остров Джарвис (США) |
| 284 Япония СЗТО | 326 Острова Токелау ЦЗТО (Новая Зеландия) | 359 Острова Кука (Новая Зеландия) |
| 285 Тихоокеанская инзона | ||
| 360 Тонга ЦВТО | ||
| 286 Охотоморская инзона | 327 Тувалу | 361 Острова Хорн (Франция) и Западное Самоа |
| 287 Япономорская | 328 Кирибати (Острова Гилберта и Феникс) | |
| 288 Восточно-Китайская | ||
| 289 Остров Минамитори | 329 Острова Хауленд и Бейкер (США) | |
| 290 КНДР | ||
| 291 Южная Корея | ||
| 292 Китай | ||
| 293 Вьетнам СЗТО | ||
| 294 Тайвань | ||
| 295 Филиппины СЗТО | ||
| 296 Смежная зона Вьетнама, Китая и Филиппин | ||
| Открытая часть района | ||
| 297 Центрально-Беринговоморский | ||
| 298 Центральная часть Охотского моря | ||
| 299 Курильский |
| 362 Восточное Самоа | АНТАРКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА (АТО) | ВНУТРЕННИЕ ВОДЫ РФ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОД РФ (ПРЕСНОВОДНЫЕ ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ РФ) |
| 363 Острова Токелау ЦВТО (Новая Зеландия) | ||
| Открытая часть района | ||
| 364 Острова Хауленд и Бейкер (США) | 389 Восточная часть моря Росса | |
| 367 Атолл Суворова (острова Кука) | 390 Западная часть моря Росса | Озера |
| 12099 Айнское | ||
| 391 Море Амундсена | 12193 Бабье | |
| Открытая часть района | 417 Байкал с низовьями впадающих в него рек | |
| 365 Центрально-Тихоокеанский | АРКТИКА (АРК) | |
| 392 Арктика | ||
| 366 Клиппертонский | 100 Карское море | 12100 Байкал с впадающими реками (Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин) |
| 368 Банка Витязь | 431 Чукотское море | |
| 432 Море Лаптевых | ||
| ЮГО-ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА (ЮЗТО) | 435 Восточно-Сибирское море | |
| 12102 Большое Еравное | ||
| 12105 Велье | ||
| Экономические зоны зарубежных государств | МОРЯ КАСПИЙСКОЕ, ЧЕРНОЕ, АЗОВСКОЕ | 12108 Воже |
| 505 Виштынецкое | ||
| 369 Восточная Австралия ЮЗТО | 12109 Вялозеро | |
| Зоны рыболовной юрисдикции России | 12110 Галичское | |
| 370 Остров Норфолк (Австралия) | 12112 Голодная губа | |
| 78 Каспийское море | 12114 Гусиное (Новосибирская область) | |
| 371 Остров Маккуори (Австралия) | 512 Каспийское море (Астраханская область) | |
| 372 Острова Новая Каледония (Франция) | 12116 Гусиное (Республика Бурятия) | |
| 513 Каспийское море (Республика Дагестан) | ||
| 373 Острова Тонга ЮЗТО | ||
| 374 Новая Зеландия | 12151 Енозеро | |
| 375 Французская Полинезия ЮЗТО | 514 Каспийское море (Республика Калмыкия) | 418 Ильмень |
| 12117 Канозеро | ||
| 376 Остров Оэно ЮЗТО (Великобритания) | 12119 Колозеро | |
| 521 Черное море | 12123 Колвицкое | |
| 377 Острова Пасхи и Сала-и-Гомес ЮЗТО (Чили) | 526 Азовское море | 12118 Котокель |
| 537 Таганрогский залив | 12120 Кубенское | |
| 412 Ладожское | ||
| Зоны рыболовной юрисдикции зарубежных государств | 12121 Ловозеро | |
| Открытая часть района | 12124 Лысый лиман | |
| 378 Новозеландский ЮЗТО | 12126 Мокрая Буйвола | |
| 379 Фиджийский | 515 Каспийское море (Казахстан) | 12127 Мунозеро |
| 380 Южная котловина | 12128 Невское | |
| 381 Остров Пасхи | 516 Каспийское море (Азербайджан) | 413 Онежское |
| 12129 Песочное | ||
| ЮГО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ТИХОГО ОКЕАНА (ЮВТО) | 517 Каспийское море (Туркменистан) | 12130 Плещеево |
| 518 Каспийское море (Иран) | ||
| Экономические зоны зарубежных государств | ||
| 382 Перу ЮВТО | 522 Черное море (Украина) | |
| 383 Чили (континентальная) ЮВТО | ||
| 523 Черное море (Грузия) | ||
| 384 Остров Сан Феликс (Чили) | 524 Черное море (прочие государства) | |
| 385 Остров Сала-и-Гомес (Чили) | 527 Азовское море (Украина) | |
| Открытая часть района | Открытая часть района | |
| 386 Северный ЮВТО | 519 Каспийское море | |
| 387 Средний ЮВТО | 525 Черное море | |
| 388 Южный ЮВТО | ||
| ОЗЕРА ЧУДСКОЕ, ТЕПЛОЕ, ПСКОВСКОЕ | ||
| 421 Чудское и Теплое озера | ||
| 429 Псковское озеро |
| 12131 Поронай | 12106 Бессточные озера (субъекта РФ) | 410 Индигирка |
| 440 Сартлан | 12423 Иртыш | |
| 12135 Сейдозеро | 442 Другие озера | 12424 Канчалан |
| 12132 Селигер | 12426 Клязьма | |
| 12134 Стройманыч | Озера бассейнов морей | 409 Колыма |
| 12133 Сорулукель | 12015 Озера бассейна Баренцева моря | 12427 Кубанка |
| 12149 Среднее Ондомское | 405 Кубань | |
| 12136 Сямозеро | 408 Лена | |
| 12138 Таймыр | Озера бассейнов озер | 12430 Мезень |
| 12137 Талдукель | 12340 Озера бассейна озера Таймыр | 12432 Мокша |
| 12139 Телецкое | 12434 Неман | |
| 12147 Толванд | 406 Обь | |
| 12140 Тунайча | Озера бассейнов рек | 12440 Ока |
| 12148 Тымь | 12301 Озера бассейна реки Вилюй | 12442 Оленек |
| 416 Убинское | 12444 Омолой | |
| 12141 Узункель | 12300 Озера бассейна реки Енисей | 12446 Онега |
| 12143 Умбозеро | 402 Печора | |
| 443 Ханка | 12302 Озера бассейна реки Обь | 12448 Поронай |
| 12142 Хорошее | 12447 Преголя | |
| 12144 Цаган-Нур | 12304 Озера бассейна реки Пясина | 12450 Раздольная |
| 415 Чаны | 401 Северная Двина | |
| 12201 Чудзьярв | 12306 Озера бассейна реки Таймыра | 12455 Сейм |
| 12200 Чухломское | 12449 Сосна | |
| 12199 Шлино | 12308 Озера бассейна реки Хатанга | 451 Сулак |
| 12202 Баунтовские | 12451 Сура | |
| 12107 Вавайские | 12310 Озера бассейна реки Чулым | 450 Терек |
| 12204 Еравнинские | 12453 Томь | |
| 12206 Ивано-Арахлейские | 12467 Тугур | |
| 12208 Карасукские | Реки | 12452 Туманская |
| 12210 Мензелинские | 12400 Алазея | 12454 Угра |
| 12212 Сарпинские | 411 Амур | 12457 Упа |
| 12214 Состинские | 12402 Анабар | 12458 Уссури |
| 12216 Изолированные тундровые озера (без озера Голодная губа) | 12404 Анадырь | 12460 Хатырка |
| 12406 Ангара | 12462 Хрома | |
| 12408 Ахтуба | 12464 Чондон | |
| 12409 Бахтемир | 12465 Чулым | |
| 12217 Изолированные тундровые озера | 12410 Великая | 12466 Шуя |
| 12413 Верхняя, Средняя и Нижняя Терсь | 12468 Яна | |
| 12396 Озера (субъекта РФ) | 12470 Притоки Вятки | |
| 12411 Волга | ||
| 12218 Озера юга Тюменской области | 12412 Волга и ее водотоки | |
| 12312 Озера Волго-Ахтубинской поймы | 12415 Воронеж | |
| 12417 Вычегда | ||
| 12398 Малые озера (субъекта РФ) | 12414 Вятка | |
| 403 Дельта Волги | ||
| 12416 Днепр | ||
| 404 Дон | ||
| 407 Енисей | ||
| 12418 Жиздра | ||
| 12420 Западная Двина | ||
| 12422 Зуша |
| 12696 Реки (субъекта РФ) | 12711 Верхне-Туломское | 12758 Новотроицкое |
| 12472 Реки Пенжинской губы | 12715 Верхне-Териберское | 12763 Ондозеро |
| 12759 Озернинское | ||
| 12895 Реки Олюторского района | 12710 ВДСК (водохранилища Волго-Донского судоходного канала) | 12760 Отказненское |
| 12762 Павловское | ||
| 12897 Реки Северного Приморья | 12764 Пензенское (Сурское) | |
| 12697 Реки юга Тюменской области | 12765 Пиренгское | |
| 12714 Верхневолжское | 12766 Пролетарское | |
| 12518 Реки бассейна Онежского озера | 12716 Веселовское | 12768 Пронское |
| 12718 Вилюйское | 422 Рыбинское | |
| 12473 Реки лимана реки Амур | 12720 Водлозерское (Водлозеро) | 438 Рыбинское вдхр., Моложский плес |
| 12469 Нерестовые реки (субъекта РФ) | 425 Волгоградское | 439 Рыбинское вдхр., Шекснинский плес |
| 12722 Волчьи ворота (Новоселицкое) | ||
| 12899 Другие реки (субъекта РФ) | 12770 Рузское | |
| 12724 Воткинское | 424 Саратовское | |
| 462 Другие реки | 12726 Выгозерское (Выгозеро) | 12774 Саяно-Шушенское |
| 12776 Сегозерское (Сегозеро) | ||
| Реки бассейнов рек | 12728 Вышневолоцкое | |
| 12516 Реки бассейна реки Вилюй | 426 Горьковское | 12777 Серебрянское |
| 12730 Десногорское | 12778 Старооскольское | |
| 12500 Реки бассейна реки Енисей | 12732 Железногорское | 12779 Тахтамукайское |
| 12734 Зейское | 12780 Топо-Пяозерское (Кумское) | |
| 12502 Реки бассейна реки Обь | 12736 Иваньковское | |
| 12737 Имандровское | 12781 Тургеневское | |
| 12504 Реки бассейна реки Пясина | 12739 Иовское | 12782 Угличское |
| 12738 Ириклинское | 12784 Усть-Илимское | |
| 12506 Реки бассейна реки Таймыра | 12740 Иркутское | 12786 Усть-Манычское |
| 12742 Камское | 12788 Хантайское | |
| 12508 Реки бассейна реки Хатанга | 12744 Кармановское | 419 Цимлянское |
| 12745 Княжегубское | 423 Чебоксарское | |
| 12510 Реки бассейна реки Чулым | 12746 Краснодарское | 12790 Черепетское |
| 12748 Красноярское | 12792 Чограйское | |
| 12512 Реки бассейна реки Дон | 12750 Крюковское | 12794 Шатское |
| 427 Куйбышевское | 12797 Шекснинское | |
| 12514 Реки бассейна реки Волга | 12752 Курейское | 12796 Шекснинское (речная часть) |
| 12753 Курчатовское | ||
| 12754 Любовское | 12798 Шекснинское (Белое озеро) | |
| Реки бассейнов морей | 12755 Матырское | |
| 12600 Реки бассейна Баренцева моря | 12910 Миусский лиман | 12800 Щекинское |
| 12756 Нарвское | 12802 Юшкозерское (озеро Куйто) | |
| 12602 Реки бассейна Белого моря | 428 Нижнекамское | |
| 12757 Нижне-Туломское | 12804 Яузское | |
| 12604 Реки бассейна Карского моря | 12761 Новомичуринское | 12846 Водохранилища (субъекта РФ) |
| 420 Новосибирское | ||
| 12848 Прочие водохранилища (субъекта РФ) | ||
| Речные системы | ||
| 12650 Речная система Печоры | ||
| 465 Другие водохранилища | ||
| 12652 Речная система Северной Двины | ||
| 12654 Речная система Мезени | ||
| 12656 Речная система Онеги | ||
| 12658 Система рек Амур и Зея с притоками Водохранилища | ||
| 12700 Белгородское | ||
| 12712 Берешское | ||
| 12702 Большое (Кубанское) | ||
| 430 Братское | ||
| 12704 Бурейское | ||
| 12706 Вазузское | ||
| 12708 Варнавинское |
| Лиманы, заливы | 12883 Бассейн реки Нижняя Тунгуска | 13016 Водоемы Охотского района |
| 12900 Азово-Кубанские лиманы | ||
| 12864 Бассейн реки Обь | 13002 Водоемы Самарского Заволжья | |
| 12902 Ахтарско-Гривенские лиманы | 12866 Бассейн реки Печора | |
| 12920 Большой Ахтанизовский | 12867 Бассейн реки Пясина | 13004 Водоемы Саратовского Заволжья |
| 12904 Горьковские лиманы | 12868 Бассейн реки Раздольная | |
| 13006 Водоемы Саратовского Правобережья | ||
| 12906 Жестерские лиманы | 12870 Бассейн реки Сал | |
| 12908 Кизилташские лиманы | 12872 Бассейн реки Северная Двина | |
| 13010 Водоемы Тугуро-Чумиканского района | ||
| 12918 Куликово-Курчанские лиманы | 12874 Бассейн реки Таймыра | |
| 12916 Куликово-Ордынские лиманы | 12886 Бассейн реки Тугур | 13008 Водоемы комплексного назначения (субъекта РФ) |
| 12912 Сладковские лиманы | 12876 Бассейн реки Туманская | |
| 12914 Черноерковские лиманы | 12901 Бассейн реки Тумнин | 12314 Мейныпильгынская озерно-речная система (МОРС) |
| 12922 Приморско-Ахтарский лиман | 12887 Бассейн реки Уда | |
| 12878 Бассейн реки Уссури | 13012 Эстуарноприбрежные системы и бассейны рек япономорского побережья (без реки Раздольная) | |
| 12924 Лиманы реки Амур | ||
| 12926 Бор-Тимонинский залив | 12879 Бассейн реки Хатанга | |
| 12928 Сахалинский залив | 12881 Бассейн реки Хатырка | |
| Бассейны водных объектов | 12880 Бассейн реки Чулым | |
| 13014 Эстуарноприбрежные системы и континентальные водоемы | ||
| Бассейны морей | 12885 Бассейны рек Чулым и Кеть | |
| 13020 Бассейн Баренцева моря | ||
| 12861 Бассейн Верхней Камы | ||
| 13022 Бассейн Белого моря | ||
| 12853 Бассейны рек Анадырского лимана | 12896 Малые водоемы (субъекта РФ) | |
| 13024 Бассейн Карского моря | ||
| 13018 Малоисследованные водоемы Чукотки | ||
| 13026 Бассейн Каспийского моря | ||
| Бассейны озер | 506 Прочие водоемы (поймы рек, лиманы, эстуарноприбрежные системы, нерестововырастные водоемы и пр.) | |
| 12889 Бассейн озера Ханка | ||
| Бассейны рек | ||
| 12850 Бассейн реки Амур | ||
| 12852 Бассейн реки Анадырь (с Анадырским лиманом) | Прочие пресноводные водные объекты | |
| 12890 Водные объекты Восточно-Чукотского рыбохозяйственного района | ||
| 12851 Бассейн реки Ангара | ||
| Товарные рыбоводные хозяйства | ||
| 12854 Бассейн реки Великая | ||
| 12891 Водные объекты Западно-Чукотского рыбохозяйственного района | 900 Прудовые хозяйства | |
| 12884 Бассейн реки Вилюй | 902 Озерные хозяйства | |
| 13110 На водохранилищах | ||
| 12856 Бассейн реки Волга | 903 Садки и бассейновые хозяйства в том числе: | |
| 12857 Бассейн реки Дон | 12892 Водные объекты Корякско-Анадырского рыбохозяйственного района | |
| 12858 Бассейн реки Енисей | ||
| 904 на теплых водах | ||
| 12859 Бассейн реки Кама | ||
| 12860 Бассейн реки Канчалан (с Канчаланским лиманом) | ||
| 12893 Водные объекты Чаунского- рыбохозяйственного района | ||
| 12888 Бассейн реки Коппи | ||
| 12894 Водные объекты Юга Тюменской области | ||
| 12882 Бассейн реки Лена | ||
| 12862 Бассейн реки Мезень | ||
| 89 Водоемы (субъекта РФ) | ||
| 12999 Озера и малые водохранилища (субъекта РФ) | ||
| 12898 Реки, озера (субъекта РФ) |
Приложение N 3
к форме N 1-П (рыба)
Товарная пищевая рыбная продукция, включая консервы рыбные
Приложение N 4
к форме N 1-П (рыба)
| 920003 | = | 926000 | + | 927000 | |||||||||||||
| 926000 | = | 926110 | + | 926120 | + | 926130 | + | 926140 | + | 926150 | + | 926160 | + | 926207 | + | 926260 | + |
| + | 926301 | + | 926304 | + | 926306 | + | 926400 | + | 926500 | + | 926600 | + | 926700 | + | 926900 | + | |
| + | прочие виды | ||||||||||||||||
| 926130 | >= | 926131 | |||||||||||||||
| 926400 | = | 926420 | + | 926430 | + | 926490 | |||||||||||
| 926500 | >= | 926506 | |||||||||||||||
| 927000 | = | 927100 | + | 927200 | + | 927300 | + | 927400 | |||||||||
| 927100 | >= | 927110 | + | 927120 | + | 927130 | + | 927160 | |||||||||
| 927130 | >= | 927132 | + | 927133 | |||||||||||||
| 928000 | = | 928110 | + | 928200 | + | 928310 | + | 928372 | + | 928410 | + | 928420 | + | 928493 | + | 928970 | + |
| + | 928902 | ||||||||||||||||
| 928110 | >= | 928111 | + | 928112 | + | 928115 | |||||||||||
| 928310 | >= | 928311 |
Приложение N 5
к форме N 1-П (рыба)
| Код | Наименование |
| 1 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (промышленные квоты) |
| 12 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации (прибрежные квоты) |
| 3 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях (научные квоты) |
| 19 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях |
| 14 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов |
| 11 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любительского и спортивного рыболовства |
| 13 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации |
| 15 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации в районах действия международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов |
| 23 | Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации (промышленные квоты пресноводных водных объектов) |
Приложение N 6
к форме N 1-П (рыба)



