код уссурийска телефонный приморского края
Результат поиска
Запись кода в международном виде: +7 423 4
Запись внутри России: 8 (423 4)
Номерная емкость: 170 890 телефонов
Все городские номера г. Уссурийск
Начало диапазона | Конец диапазона | Оператор |
---|---|---|
(4234) 21-00-00 | (4234) 22-99-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4234) 23-10-00 | (4234) 23-14-99 | ООО «Спектрком» |
(4234) 23-15-00 | (4234) 23-19-99 | АО «ЭР-Телеком Холдинг» |
(4234) 23-20-00 | (4234) 23-29-99 | ООО «ЛОРИЭН» |
(4234) 23-30-00 | (4234) 23-59-89 | ООО «АльянсТелеком» |
(4234) 24-00-00 | (4234) 24-99-99 | ПАО «МегаФон» |
(4234) 25-20-00 | (4234) 25-39-99 | ОАО «РЖД» |
(4234) 26-00-00 | (4234) 26-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4234) 27-00-00 | (4234) 29-99-99 | ЗАО «АКОС» |
(4234) 30-00-00 | (4234) 31-29-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4234) 31-50-00 | (4234) 31-59-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4234) 31-80-00 | (4234) 35-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4234) 36-20-00 | (4234) 36-99-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4234) 37-00-00 | (4234) 37-09-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4234) 37-10-00 | (4234) 37-14-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4234) 37-15-00 | (4234) 37-59-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4234) 37-60-00 | (4234) 37-79-99 | ПАО «Вымпел-Коммуникации» |
(4234) 37-80-00 | (4234) 37-99-99 | ПАО «Мобильные ТелеСистемы» |
(4234) 38-00-00 | (4234) 38-09-99 | ПАО «Ростелеком» |
(4234) 38-11-00 | (4234) 38-12-99 | ПАО «Ростелеком» |
Кто часто звонит
ТОП10 категорий за последние 24 часа:
Телефонный код Уссурийска: +7 4234
(где +7 код Российской Федерации)
Звонок в Уссурийск отличается в зависимости от того, с какого именно аппарата вы звоните.
Телефонный звонок со стационарного телефона отличается от звонка с мобильного способом набора телефонного кода и использованием цифры «ноль» или «10», если вы звоните из другой страны СНГ.
Позвонить из России в Уссурийск:
С мобильного телефона: +7 4234 XX-X-XХX
Со стационарного телефона: 8 гудок 4234 XХX-XX-X
Как позвонить в Уссурийск из Украины:
С мобильного телефона: +7 4234 XX-XX-XХ
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 4234 X-XХX-XX (шестизначный номер городского телефона)
Как позвонить в Уссурийск из Белоруссии и Казахстана:
С мобильного телефона: +7 4234 XX-X-XХX
Со стационарного телефона: 8 гудок 10 7 4234 XХX-XX-X
Внимание:
1. Интервал времени между набором цифр в номере не должен превышать 5 секунд.
2. Номера стационарных городских телефонов в Уссурийске состоят из 6 цифр.
3. Не забывайте, осуществляя деловой звонок, что временной пояс Уссурийска может отличаться от вашего, если Вы звоните из другой страны СНГ или удаленного региона Российской Федерации, например – из европейской части РФ.
Как позвонить из Латвии в Уссурийск: 00-7- 4234 X-XX-XХX, где 00 — код выхода на международную линию
Как позвонить из Израиля в Уссурийск: 012 + 7 + 4234 + XX-XХX-X (номер абонента)
Позвонить в Уссурийск из Молдовы, Армении и Азербайджана:
С мобильного телефона: +7 4234 XX-ХX-XX
Со стационарного телефона: 0 гудок 0 7 4234 XX-XХX-X
Телефонные коды городов: Приморский край
Телефонные коды городов, входящих в состав Приморского края
Населенный пункт | Телефонный код |
Владивосток | 4232 |
Hаходка | 42366 |
Hовопокровка | 42359 |
Анучино | 42362 |
Арсеньев | 42361 |
Артем | 423370, 42337 |
Большой Камень | 42335 |
Владимиро-Александровское | 42365 |
Вольно-Hадеждинское | 42334 |
Дальнегорск | 42373 |
Дальнереченск | 42356 |
Кавалерово | 42375 |
Камень-Рыболов | 42349 |
Кировский | 42354 |
Лазо | 42377 |
Лесозаводск | 42355 |
Лучегорск | 42357 |
Михайловка | 42346 |
Ольга | 42376 |
Партизанск | 423630 |
Пограничный | 42345 |
Покровка | 42344 |
Славянка | 42331 |
Спасск-Дальний | 42352 |
Терней | 42374 |
Уссурийск | 42341 |
Фокино | 42339 |
Хороль | 42347 |
Черниговка | 42351 |
Чугуевка | 42372 |
Яковлевка | 42371 |
Телефонные коды городов России:
Коды сотовых операторов Приморского края
07.04.2012 | «Мобильные сети»
В данной таблице вы сможете узнать все DEF-коды, к которым принадлежат номера мобильных телефонов Приморского края. Также вы получите информацию о том, какие существуют мобильные или сотовые операторы Приморского края и какие телефонные коды принадлежат каждому из них. Дополнительно дается информация о номерных емкостях сотовых сетей и дате их выдачи конкретному оператору связи.
Сотовый оператор | Код | Начало серии | Окончание серии | Дата выдачи |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 1340000 | 1349999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 1380000 | 1389999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 9340000 | 9349999 | 01.07.2007 |
ЗАО «Сотовая Связь Приморья» | 901 | 9380000 | 9389999 | 01.07.2007 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 0500000 | 0799999 | 06.09.2007 |
ЗАО «АКОС» | 902 | 4800000 | 4899999 | 28.09.2004 |
ЗАО «АКОС» | 902 | 5050000 | 5069999 | 28.09.2004 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 5200000 | 5299999 | 01.01.2000 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 5530000 | 5579999 | 01.01.2000 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 902 | 5590000 | 5599999 | 01.01.2000 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 904 | 6200000 | 6299999 | 05.08.2004 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 908 | 4400000 | 4649999 | 24.05.2005 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 908 | 9600000 | 9999999 | 01.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 0650000 | 0799999 | 13.07.2007 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 3200000 | 3399999 | 21.07.2009 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 6500000 | 7399999 | 11.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 7900000 | 7999999 | 11.04.2005 |
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) | 914 | 9600000 | 9799999 | 11.04.2005 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 1200000 | 1299999 | 25.10.2005 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 1300000 | 1399999 | 24.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 2300000 | 2699999 | 24.12.2004 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 3200000 | 3399999 | 23.03.2006 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 4200000 | 4399999 | 18.09.2007 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 5200000 | 5299999 | 07.07.2009 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 924 | 7200000 | 7399999 | 04.12.2009 |
ОАО «МегаФон» Дальневосточный филиал | 929 | 4200000 | 4299999 | 16.01.2009 |
ОАО «МегаФон» 3G_Дальневосточный филиал | 934 | 1000000 | 1009999 | 20.05.2008 |
ЗАО «АКОС» | 950 | 2800000 | 2999999 | 01.02.2006 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 951 | 0000000 | 0299999 | 01.01.2000 |
ЗАО «АКОС» | 952 | 0800000 | 0999999 | 15.10.2009 |
ОАО «Новая Телефонная Компания» | 953 | 2000000 | 2299999 | 19.05.2009 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 964 | 4300000 | 4549999 | 19.09.2008 |
ОАО «Вымпелком» (Билайн) | 966 | 2700000 | 2939999 | 17.07.2013 |
ЗАО «АКОС» | 994 | 0000000 | 0149999 | 03.02.2012 |
ООО «Йота» | 999 | 0400000 | 0409999 | 28.03.2014 |
Узнать принадлежность мобильного номера:
>> ЗДЕСЬ >