Как узнать всемирное время
Справочник часовых поясов и часы мирового времени
Узнайте текущее местное время в любой точке мира.
С помощью справочника часовых поясов можно легко проверить местое время, правила перехода на летнее время, стандартный часовой пояс, географические координаты и другие данные для более пятиста столиц и важнейших городов мира.
Сортировать по: Город | Страна | Часовой пояс
Люксембург | |
Люксембург | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Македония | |
Скопье | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Мадагаскар | |
Антананариву | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Малави | |
Лилонгве | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Малайзия | |
Куала-Лумпур | чт 3:08 AM чт 03:08 |
Мальдивы | |
Мале | чт 12:08 AM чт 00:08 |
Мали | |
Бамако | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Мальта | |
Валлетта | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Маршаловы острова | |
Маджуро | чт 7:08 AM чт 07:08 |
Мартиника | |
Фор-де-Франс | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Мавритания | |
Нуакшот | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Маврикий | |
Порт-Луи | ср 11:08 PM ср 23:08 |
Майотта | |
Мамудзу | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Мексика | |
Мехикали, Тихуана | ср 11:08 AM ср 11:08 |
Мацатлан, Чиуауа | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Агуаскальентес, Акапулько, Веракруз, Гвадалахара, Леон, Мерида, Мехико, Монтеррей, Сан-Луис-Потоси | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Канкун | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Микронезия | |
Паликир | чт 6:08 AM чт 06:08 |
Молдова | |
Кишинев | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Монако | |
Монако | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Монголия | |
Кобдо | чт 2:08 AM чт 02:08 |
Улан-Батор, Чойбалсан | чт 3:08 AM чт 03:08 |
Черногория | |
Подгорица | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Монтсеррат | |
Плимут | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Марокко | |
Касабланка, Рабат, Танжер | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Мозамбик | |
Мапуту | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Мянма | |
Рангун | чт 1:38 AM чт 01:38 |
Намибия | |
Виндхук | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Науру | |
Ярен | чт 7:08 AM чт 07:08 |
Непал | |
Катманду | чт 12:53 AM чт 00:53 |
Нидерланды | |
Амстердам, Роттердам | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Нидерландские Антильские острова | |
Виллемстад | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Новая Каледония | |
Нумеа | чт 6:08 AM чт 06:08 |
Новая Зеландия | |
Веллингтон, Крайстчерч, Окленд | чт 8:08 AM чт 08:08 |
Чатем (Рекоху) | чт 8:53 AM чт 08:53 |
Никарагуа | |
Манагуа | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Нигер | |
Ниамей | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Нигерия | |
Абуджа, Кано, Лагос | ср 8:08 PM ср 20:08 |
остров Ниуе | |
Алофи | ср 8:08 AM ср 08:08 |
Северная Корея | |
Пхеньян | чт 4:08 AM чт 04:08 |
Содружество Северных Марианских островов | |
Сайпан | чт 5:08 AM чт 05:08 |
Норвегия | |
Осло | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Оман | |
Маскат | ср 11:08 PM ср 23:08 |
Пакистан | |
Исламабад, Карачи, Лахор, Фейсалабад | чт 12:08 AM чт 00:08 |
острова Палау | |
Корор | чт 4:08 AM чт 04:08 |
Палестина | |
Вифлеем, Газа | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Панама | |
Панама | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Папуа-Новая Гвинея | |
Порт-Морсби | чт 5:08 AM чт 05:08 |
Парагвай | |
Асунсьон | ср 4:08 PM ср 16:08 |
Перу | |
Лима | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Филиппины | |
Манила | чт 3:08 AM чт 03:08 |
Острова Питкэрн | |
Адамстаун | ср 11:08 AM ср 11:08 |
Польша | |
Варшава, Вроцлав, Гданьск, Краков, Лодзь, Познань, Щецин | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Порутугалия | |
Азоры | ср 6:08 PM ср 18:08 |
Лиссабон, Порту, Фуншал | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Пуэрто-Рико | |
Сан Хуан | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Катар | |
Доха | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Реюньон | |
Сен-Дени | ср 11:08 PM ср 23:08 |
Румыния | |
Бухарест | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Россия | |
Калининград | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Казань, Москва, Мурманск, Новгород, Санкт-Петербург | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Самара | ср 11:08 PM ср 23:08 |
Екатеринбург, Пермь, Уфа, Челябинск | чт 12:08 AM чт 00:08 |
Омск | чт 1:08 AM чт 01:08 |
Красноярск, Новосибирск | чт 2:08 AM чт 02:08 |
Иркутск | чт 3:08 AM чт 03:08 |
Якутск | чт 4:08 AM чт 04:08 |
Владивосток | чт 5:08 AM чт 05:08 |
Анадырь, Петропавловск-Камчатский | чт 7:08 AM чт 07:08 |
Руанда | |
Кигали | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Сент-Китс и Невис | |
Бастер | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Сент-Люсия | |
Кастри | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Сент-Винсент и Гренадины | |
Кингстаун | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Самоа | |
Апиа | чт 9:08 AM чт 09:08 |
Сан-Марино | |
Сан-Марино | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Сан-Томе и Принсипи | |
Сан-Томе | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Саудовская Аравия | |
Джидда, Мекка, Эр-Рияд | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Сенегал | |
Дакар | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Сербия | |
Белград, Приштина | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Сейшельские острова | |
Виктория (Сейшели) | ср 11:08 PM ср 23:08 |
Сьерра-Леоне | |
Фритаун | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Сингапур | |
Сингапур | чт 3:08 AM чт 03:08 |
Словакия | |
Братислава | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Словения | |
Любляна | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Соломоновы острова | |
Хониара | чт 6:08 AM чт 06:08 |
Сомали | |
Могадишу | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Южная Африка (Южно-Африканская республика) | |
Йоханнесбург, Кейптаун, Претория | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Южная Корея | |
Бусан, Инчхон, Сеул, Тэгу | чт 4:08 AM чт 04:08 |
Южный Судан | |
Джуба | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Испания | |
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Барселона, Кордоба, Ла-Корунья, Мадрид, Пальма-де-Мальорка | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Шри-Ланка | |
Коломбо | чт 12:38 AM чт 00:38 |
Папский Престол | |
Ватикан | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Судан | |
Хартум | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Суринам | |
Парамарибо | ср 4:08 PM ср 16:08 |
Свазиленд | |
Мбабане | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Швеция | |
Стокгольм | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Швейцария | |
Берн, Женева, Лозанна, Цюрих | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Сирия | |
Дамаск | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Тайвань | |
Гаосюн, Тайбэй | чт 3:08 AM чт 03:08 |
Таджикистан | |
Душанбе | чт 12:08 AM чт 00:08 |
Танзания | |
Дар-эс-Салам, Додома | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Таиланд | |
Бангкок, Кхон Кен | чт 2:08 AM чт 02:08 |
Бермудские острова | |
Гамильтон | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Того | |
Ломе | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Тонга | |
Нукуалофа | чт 8:08 AM чт 08:08 |
Тринидад и Тобаго | |
Порт-оф-Спейн | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Тунис | |
Тунис | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Турция | |
Анкара, Измир, Стамбул | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Туркменистан | |
Ашхабад | чт 12:08 AM чт 00:08 |
Тувалу | |
Фунафути | чт 7:08 AM чт 07:08 |
Уганда | |
Кампала | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Украина | |
Киев, Одесса | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Объединенные Арабские Эмираты | |
Абу-Даби, Дубай | ср 11:08 PM ср 23:08 |
Великобритания | |
Белфаст, Бирмингем (UK), Глазго, Кардифф, Ливерпуль, Лондон, Эдинбург | ср 7:08 PM ср 19:08 |
Соединенные Штаты Америки (США) | |
Оклахома | |
Оклахома Сити | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Западная Виргиния | |
Чарлстон | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Алабама | |
Бирмингем (USA), Мобил, Монтгомери | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Северная Дакота | |
Бисмарк | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Айдахо | |
Бойсе | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Невада | |
Карсон-Сити, Лас-Вегас | ср 11:08 AM ср 11:08 |
Массачусетс | |
Бостон | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Кентукки | |
Лексингтон, Луисвилл, Франкфорт (США) | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Небраска | |
Линкольн | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Арканзас | |
Литл-Рок | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Вашингтон | |
Сиэтл | ср 11:08 AM ср 11:08 |
Миннесота | |
Миннеаполис, Сен-Поль | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Висконсин | |
Милуоки, Мэдисон | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Луизиана | |
Батон-Руж, Новый Орлеан | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Вайоминг | |
Шайенн | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Иллинойс | |
Чикаго | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Южная Каролина | |
Коламбия | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Нью-Гэмпшир | |
Конкорд | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Айова | |
Де-Мойн | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Мичиган | |
Детройт | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Канзас | |
Топека, Уичита | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Делавэр | |
Довер | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Вермонт | |
Монпелье | ср 2:08 PM ср 14:08 |
— | |
Вашингтон | ср 2:08 PM ср 14:08 |
— | |
Гуам | чт 5:08 AM чт 05:08 |
Юта | |
Солт-Лейк-Сити | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Теннесси | |
Мемфис, Нэшвилл | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Ноксвиль | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Пенсильвания | |
Гаррисберг, Питсбург, Филадельфия | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Нью-Мексико | |
Альбукерке, Санта-Фе | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Коннектикут | |
Хартфорд | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Аляска | |
Адак | ср 9:08 AM ср 09:08 |
Анкоридж, Джуно, Ном, Уналашка, Фэрбенкс | ср 10:08 AM ср 10:08 |
Монтана | |
Биллингс, Хелена | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Флорида | |
Пенсакола | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Вест Палм Бич, Джексонвиль, Майами, Сент-Питерсберг (Флорида), Тампа | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Гавайи | |
Гонолулу | ср 9:08 AM ср 09:08 |
Техас | |
Эль Пасо | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Арлингтон, Даллас, Остин, Сан Антонио, Форт-Уэрт, Хьюстон | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Огайо | |
Акрон, Кливленд, Коламбус, Толедо, Цинциннати | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Аризона | |
Меса, Туксон, Феникс | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Нью-Йорк | |
Буфало, Нью-Йорк, Олбани, Рочестер | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Южная Дакота | |
Пирр, Су-Фолс | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Индиана | |
Индианаполис | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Мэриленд | |
Балтимор | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Миссисипи | |
Джексон | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Орегон | |
Портленд, Салем | ср 11:08 AM ср 11:08 |
Калифорния | |
Анахейм, Лонг Бич, Лос-Анджелес, Окленд, Риверсайд, Сакраменто, Сан Франциско, Сан-Диего, Сан-Хосе (Калифорния), Стокон | ср 11:08 AM ср 11:08 |
Миссури | |
Джефферсон-Сити, Канзас, Сент-Луис | ср 1:08 PM ср 13:08 |
Нью-Джерси | |
Джерси-Сити, Ньюарк, Трентон | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Род-Айленд | |
Провиденс | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Джорджия | |
Атланта | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Мэн | |
Августа | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Северная Каролина | |
Рали, Шарлот | ср 2:08 PM ср 14:08 |
Колорадо | |
Аврора, Денвер | ср 12:08 PM ср 12:08 |
Виргиния | |
Вирджиния Бич, Остров Норфолк, Ричмонд | ср 2:08 PM ср 14:08 |
— | |
Паго Паго | ср 8:08 AM ср 08:08 |
Уругвай | |
Монтевидео | ср 4:08 PM ср 16:08 |
Узбекистан | |
Ташкент | чт 12:08 AM чт 00:08 |
Вануату | |
Порт Вила | чт 6:08 AM чт 06:08 |
Венесуэла | |
Каракас | ср 3:08 PM ср 15:08 |
Вьетнам | |
Ханой, Хошимин | чт 2:08 AM чт 02:08 |
Западная Сахара | |
Эль-Аюн | ср 8:08 PM ср 20:08 |
Йемен (Йеменская Арабская Республика) | |
Аден, Сана | ср 10:08 PM ср 22:08 |
Замбия | |
Лусака | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Зимбабве | |
Хараре | ср 9:08 PM ср 21:08 |
Справочник часовых поясов и мирового времени.
Список аббревиатур часовых поясов
Здесь вы можете проверить местное время в таблице всемирных часовых поясов, отсортированных по алфавиту. Этот список включает в себя малоупотребляемые и неофициальные часовые пояса. Для вашего удобства есть выбор между 12 и 24-часовым форматами времени. Заинтересованы в одном конкретном часовом поясе? Нажимая на его имя, вы можете просмотреть местное время, UTC / GMT offset и связанные часовые пояса.
Сортировать по: Город | Страна | Часовой пояс
Аббревиатура | Часовой пояс | Текущее время | Отклонение от UTC | Отклонение от GMT |
---|---|---|---|---|
ACDT | Летнее Время В Центральной Австралии | чт 6:34 AM чт 06:34 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
ACST | Стандартное Время В Центральной Австралии | чт 5:34 AM чт 05:34 | UTC+9:30 | GMT+9:30 |
ACT | Амазонское Стандартное Время | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
ACWST | Центрально-Западная Австралия, Стандартное Время | чт 4:49 AM чт 04:49 | UTC+8:45 | GMT+8:45 |
ADT | Атлантическое Летнее Время | ср 5:04 PM ср 17:04 | UTC-3 | GMT-3 |
AEDT | Летнее Время В Восточной Австралии | чт 7:04 AM чт 07:04 | UTC+11 | GMT+11 |
AEST | Стандартное Время В Восточной Австралии | чт 6:04 AM чт 06:04 | UTC+10 | GMT+10 |
AFT | Время В Афганистане | чт 12:34 AM чт 00:34 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
AKDT | Летнее Время На Аляске | ср 12:04 PM ср 12:04 | UTC-8 | GMT-8 |
AKST | Стандартное Время На Аляске | ср 11:04 AM ср 11:04 | UTC-9 | GMT-9 |
AMST | Амазонка, Стандартное Время | ср 5:04 PM ср 17:04 | UTC-3 | GMT-3 |
AMT | Амазонское Стандартное Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
AMT | Армянское Стандартное Время | чт 12:04 AM чт 00:04 | UTC+4 | GMT+4 |
ART | Аргентинское Стандартное Время | ср 5:04 PM ср 17:04 | UTC-3 | GMT-3 |
AST | Атлантическое Стандартное Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
AST | Стандартное Время В Саудовской Аравии | ср 11:04 PM ср 23:04 | UTC+3 | GMT+3 |
AT | Атлантическое Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4/UTC-3 | GMT-4/GMT-3 |
AWST | Стандартное Время В Западной Австралии | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
AZOST | Летнее Время На Азорских Островах | ср 8:04 PM ср 20:04 | UTC+0 | GMT+0 |
AZOT | Стандартное Время На Азорских Островах | ср 7:04 PM ср 19:04 | UTC-1 | GMT-1 |
AZT | Азербайджанское Стандартное Время | чт 12:04 AM чт 00:04 | UTC+4 | GMT+4 |
BDT | Время В Бруней-Даруссаламе | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
BNT | Время В Бруней-Даруссаламе | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
BOT | Боливийское Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
BRST | Бразильское Летнее Время | ср 6:04 PM ср 18:04 | UTC-2 | GMT-2 |
BRT | Бразильское Стандартное Время | ср 5:04 PM ср 17:04 | UTC-3 | GMT-3 |
BST | Британское Летнее Время | ср 9:04 PM ср 21:04 | UTC+1 | GMT+1 |
BST | Стандартное Время В Бангладеш | чт 2:04 AM чт 02:04 | UTC+6 | GMT+6 |
BTT | Бутанское Время | чт 2:04 AM чт 02:04 | UTC+6 | GMT+6 |
CAT | Восточноафриканское Время | ср 10:04 PM ср 22:04 | UTC+2 | GMT+2 |
CCT | Время На Кокосовые Островах | чт 2:34 AM чт 02:34 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
CDT | Северноамериканское Центральное Летнее Время | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
CDT | Кубинское Летнее Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
CEST | Центральноевропейское Летнее Время | ср 10:04 PM ср 22:04 | UTC+2 | GMT+2 |
CET | Центральноевропейское Стандартное Время | ср 9:04 PM ср 21:04 | UTC+1 | GMT+1 |
CHADT | Летнее Время На Архипелаге Чатем | чт 9:49 AM чт 09:49 | UTC+13:45 | GMT+13:45 |
CHAST | Стандартное Время На Архипелаге Чатем | чт 8:49 AM чт 08:49 | UTC+12:45 | GMT+12:45 |
CHOST | Летнее Время В Чойлобалсане | чт 5:04 AM чт 05:04 | UTC+9 | GMT+9 |
CHOT | Стандартное Время В Чойлобалсане | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
CHST | Час Чаморро | чт 6:04 AM чт 06:04 | UTC+10 | GMT+10 |
CHUT | Время На Островах Чуук | чт 6:04 AM чт 06:04 | UTC+10 | GMT+10 |
CIT | Время В Центральной Индонезии | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
CKT | Стандартное Время На Островах Кука | ср 10:04 AM ср 10:04 | UTC-10 | GMT-10 |
CLST | Чилийское Летнее Время | ср 5:04 PM ср 17:04 | UTC-3 | GMT-3 |
CLT | Чилийское Стандартное Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
COST | Колумбийское Летнее Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
COT | Колумбийское Стандартное Время | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Северноамериканское Центральное Стандартное Время | ср 2:04 PM ср 14:04 | UTC-6 | GMT-6 |
CST | Кубинское Стандартное Время | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
CST | Китайское Стандартное Время | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
CT | Северноамериканское Центральное Время | ср 2:04 PM ср 14:04 | UTC-6/UTC-5 | GMT-6/GMT-5 |
CVT | Стандартное Время На Островах Кабо-Верде | ср 7:04 PM ср 19:04 | UTC-1 | GMT-1 |
CXT | Время На Острове Рождества | чт 3:04 AM чт 03:04 | UTC+7 | GMT+7 |
DAVT | Дейвис | чт 3:04 AM чт 03:04 | UTC+7 | GMT+7 |
DDUT | Дюмон-Д’юрвиль | чт 6:04 AM чт 06:04 | UTC+10 | GMT+10 |
EASST | Летнее Время На Острове Пасхи | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
EAST | Стандартное Время На Острове Пасхи | ср 2:04 PM ср 14:04 | UTC-6 | GMT-6 |
EAT | Восточноафриканский Час | ср 11:04 PM ср 23:04 | UTC+3 | GMT+3 |
ECT | Эквадорское Время | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
EDT | Северноамериканское Восточное Летнее Время | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
EEST | Восточноевропейское Летнее Время | ср 11:04 PM ср 23:04 | UTC+3 | GMT+3 |
EET | Восточноевропейское Стандартное Время | ср 10:04 PM ср 22:04 | UTC+2 | GMT+2 |
EGST | Летнее Время В Восточной Гренландии | ср 8:04 PM ср 20:04 | UTC+0 | GMT+0 |
EGT | Стандартное Время В Восточной Гренландии | ср 7:04 PM ср 19:04 | UTC-1 | GMT-1 |
EIT | Время В Восточной Индонезии | чт 5:04 AM чт 05:04 | UTC+9 | GMT+9 |
EST | Северноамериканское Восточное Стандартное Время | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
ET | Северноамериканское Восточное Время | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5/UTC-4 | GMT-5/GMT-4 |
FET | Минское Время | ср 11:04 PM ср 23:04 | UTC+3 | GMT+3 |
FJT | Летнее Время На О. Фиджи | чт 8:04 AM чт 08:04 | UTC+12 | GMT+12 |
FKST | Летнее Время На Фолклендах | ср 5:04 PM ср 17:04 | UTC-3 | GMT-3 |
FKT | Стандартное Время На Фолклендах | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
FNT | Стандартное Время На Фернанду-Ди-Норонья | ср 6:04 PM ср 18:04 | UTC-2 | GMT-2 |
GALT | Время На Галапагосских Островах | ср 2:04 PM ср 14:04 | UTC-6 | GMT-6 |
GAMT | Время На Острове Гамбье | ср 11:04 AM ср 11:04 | UTC-9 | GMT-9 |
GET | Грузинское Стандартное Время | чт 12:04 AM чт 00:04 | UTC+4 | GMT+4 |
GFT | Время В Французской Гвиане | ср 5:04 PM ср 17:04 | UTC-3 | GMT-3 |
GILT | Время На Островах Гилберта | чт 8:04 AM чт 08:04 | UTC+12 | GMT+12 |
GIT | Время На О. Гамбье | ср 11:04 AM ср 11:04 | UTC-9 | GMT-9 |
GMT | Среднее Время По Гринвичу | ср 8:04 PM ср 20:04 | UTC+0 | GMT+0 |
GST | Время В Персидском Заливе | чт 12:04 AM чт 00:04 | UTC+4 | GMT+4 |
GST | Время В Южной Георгии | ср 6:04 PM ср 18:04 | UTC-2 | GMT-2 |
GYT | Время В Гайане | ср 4:04 PM ср 16:04 | UTC-4 | GMT-4 |
HADT | Гавайско-Алеутское Летнее Время | ср 11:04 AM ср 11:04 | UTC-9 | GMT-9 |
HAST | Гавайско-Алеутское Стандартное Время | ср 10:04 AM ср 10:04 | UTC-10 | GMT-10 |
HKT | Гонконгское Стандартное Время | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVST | Летнее Время В Ховде | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
HOVT | Стандартное Время В Ховде | чт 3:04 AM чт 03:04 | UTC+7 | GMT+7 |
ICT | Время В Индокитае | чт 3:04 AM чт 03:04 | UTC+7 | GMT+7 |
IDT | Израильское Летнее Время | ср 11:04 PM ср 23:04 | UTC+3 | GMT+3 |
IRDT | Иранское Летнее Время | чт 12:34 AM чт 00:34 | UTC+4:30 | GMT+4:30 |
IRKT | Иркутское Стандартное Время | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
IRST | Иранское Стандартное Время | ср 11:34 PM ср 23:34 | UTC+3:30 | GMT+3:30 |
IST | Индийское Стандартное Время | чт 1:34 AM чт 01:34 | UTC+5:30 | GMT+5:30 |
IST | Ирландия, Летнее Время | ср 9:04 PM ср 21:04 | UTC+1 | GMT+1 |
IST | Израильское Стандартное Время | ср 10:04 PM ср 22:04 | UTC+2 | GMT+2 |
JST | Японское Стандартное Время | чт 5:04 AM чт 05:04 | UTC+9 | GMT+9 |
KGT | Время В Киргизии | чт 2:04 AM чт 02:04 | UTC+6 | GMT+6 |
KOST | Время На Острове Косраэ | чт 7:04 AM чт 07:04 | UTC+11 | GMT+11 |
KRAT | Красноярское Стандартное Время | чт 3:04 AM чт 03:04 | UTC+7 | GMT+7 |
KST | Корейское Стандартное Время | чт 5:04 AM чт 05:04 | UTC+9 | GMT+9 |
LHDT | Летнее Время На Лорд-Хау | чт 7:04 AM чт 07:04 | UTC+11 | GMT+11 |
LHST | Стандартное Время На Лорд-Хау | чт 6:34 AM чт 06:34 | UTC+10:30 | GMT+10:30 |
LINT | Время На Острове Лайн | чт 10:04 AM чт 10:04 | UTC+14 | GMT+14 |
MAGT | Магаданское Стандартное Время | чт 7:04 AM чт 07:04 | UTC+11 | GMT+11 |
MART | Время На Маркизских Островах | ср 10:34 AM ср 10:34 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MAWT | Время На Станции Моусон | чт 1:04 AM чт 01:04 | UTC+5 | GMT+5 |
MDT | Северноамериканское Горное Летнее Время | ср 2:04 PM ср 14:04 | UTC-6 | GMT-6 |
MHT | Время На Маршалловых Островах | чт 8:04 AM чт 08:04 | UTC+12 | GMT+12 |
MIST | Время На Станции Маккуори | чт 7:04 AM чт 07:04 | UTC+11 | GMT+11 |
MIT | Время На Маркизских Островах | ср 10:34 AM ср 10:34 | UTC-9:30 | GMT-9:30 |
MMT | Время В Мьянме | чт 2:34 AM чт 02:34 | UTC+6:30 | GMT+6:30 |
MSK | Московское Время | ср 11:04 PM ср 23:04 | UTC+3 | GMT+3 |
MST | Северноамериканское Горное Стандартное Время | ср 1:04 PM ср 13:04 | UTC-7 | GMT-7 |
MST | Время В Малайзии | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
MT | Северноамериканское Горное Время | ср 1:04 PM ср 13:04 | UTC-7/UTC-6 | GMT-7/GMT-6 |
MUT | Стандартное Время На Острове Маврикий | чт 12:04 AM чт 00:04 | UTC+4 | GMT+4 |
MVT | Время На Мальдивах | чт 1:04 AM чт 01:04 | UTC+5 | GMT+5 |
MYT | Малайское Время | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
NCT | Стандартное Время В Новой Каледонии | чт 7:04 AM чт 07:04 | UTC+11 | GMT+11 |
NDT | Летнее Время В Ньюфаундленде | ср 5:34 PM ср 17:34 | UTC-2:30 | GMT-2:30 |
NFT | Время На Острове Норфолк | чт 7:04 AM чт 07:04 | UTC+11 | GMT+11 |
NPT | Непальськое Время | чт 1:49 AM чт 01:49 | UTC+5:45 | GMT+5:45 |
NRT | Время На Острове Науру | чт 8:04 AM чт 08:04 | UTC+12 | GMT+12 |
NST | Стандартное Время В Ньюфаундленде | ср 4:34 PM ср 16:34 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NT | Время В Ньюфаундленде | ср 4:34 PM ср 16:34 | UTC-3:30 | GMT-3:30 |
NUT | Время На Острове Ниуэ | ср 9:04 AM ср 09:04 | UTC-11 | GMT-11 |
NZDT | Летнее Время В Новой Зеландии | чт 9:04 AM чт 09:04 | UTC+13 | GMT+13 |
NZST | Стандартное Время В Новой Зеландии | чт 8:04 AM чт 08:04 | UTC+12 | GMT+12 |
OMST | Омское Время | чт 2:04 AM чт 02:04 | UTC+6 | GMT+6 |
ORAT | Время В Западном Казахстане | чт 1:04 AM чт 01:04 | UTC+5 | GMT+5 |
PDT | Северноамериканское Тихоокеанское Летнее Время | ср 1:04 PM ср 13:04 | UTC-7 | GMT-7 |
PET | Стандартное Время В Перу | ср 3:04 PM ср 15:04 | UTC-5 | GMT-5 |
PETT | Камчатское Время | чт 8:04 AM чт 08:04 | UTC+12 | GMT+12 |
PGT | Время В Папуа-Новой Гвинее | чт 6:04 AM чт 06:04 | UTC+10 | GMT+10 |
PHOT | Время На Островах Феникс | чт 9:04 AM чт 09:04 | UTC+13 | GMT+13 |
PhST | Стандартное Время На Филлипинах | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
PHT | Стандартное Время На Филлипинах | чт 4:04 AM чт 04:04 | UTC+8 | GMT+8 |
PKT | Пакистанское Стандартное Время | чт 1:04 AM чт 01:04 | UTC+5 | GMT+5 |
