пермский медицинский университет приемная комиссия 2021 телефон
Пермский медицинский университет приемная комиссия 2021 телефон
Начался набор на одногодичные, двухгодичные и заочные подготовительные курсы для поступающих в медицинский университет.
Для оформления договоров обращаться с понедельника по четверг (с 9.30. до 13.00. и с 14.00. до 17.30.) и в пятницу (с 9.30. до 13.00. и с 14.00. до 16.30.) по адресу: г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 26, каб. 221, телефон: (342)-217-20-90.
Заочные подготовительные курсы: рассылка тестовых заданий по химии, биологии и русскому языку – в течение учебного года.
Для оформления договора на заочные курсы необходимы следующие документы:
Справки по телефону: (342)-217-20-90; факс: (342)-217-21-00
Эл. почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Приказ о стоимости подготовительных курсов № 589 от 31.08.2021 г. (203 Кб)
Платежные реквизиты с 01.01.2021 (12 Кб)
Заявление на заоч. подг. курсы 2021 г. (29 Кб)
Приемная комиссия ПГМУ
им. академика Е.А. Вагнера
Наименование специальности | Код специальности | Количество мест |
Аллергология и иммунология | 31.08.26 | 1 |
Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 | 1 |
Неонатология | 31.08.18 | 2 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 31.08.54 | 1 |
Ревматология | 31.08.46 | 1 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 31.08.63 | 1 |
Скорая медицинская помощь | 31.08.48 | 8 |
Травматология и ортопедия | 31.08.66 | 1 |
Урология | 31.08.68 | 2 |
Физиотерапия | 31.08.50 | 1 |
Фтизиатрия | 31.08.51 | 3 |
Установлены следующие сроки проведения дополнительного приема:
При приеме на дополнительные места в рамках контрольных цифр по основным образовательным программам ординатуры процедуры зачисления проводятся в следующие сроки:
Пермский медицинский университет приемная комиссия 2021 телефон
* квота приема на целевое обучение утверждена Приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 мая 2021 года № 519, приложение № 24.
Контрольные цифры приема по специальностям и направлениям подготовки для обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) на местах с полным возмещением затрат на обучение (по контракту при обучении на русском языке) в Пермском государственном медицинском университете имени академика Е. А. Вагнера на 2021/2022 учебный год
Направления подготовки (специальности) высшего образования | Всего выделенных мест | в том числе | |
очная форма | Иностранным гражданам и лицам без гражданства | ||
31.05.01 Лечебное дело | 150 | 150 | 50 |
31.05.02 Педиатрия | 60 | 60 | 10 |
31.05.03 Стоматология | 100 | 100 | 30 |
32.05.01 Медико-профилактическое дело | 35 | 35 | 5 |
37.05.01 Клиническая психология | 25 | 25 | 0 |
34.03.01 Сестринское дело | 25 | 25 | 0 |
Квота приема на целевое обучение для получения высшего образования (программам бакалавриата, специалитета) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в ФГБОУ ВО Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера Министерства здравоохранения РФ на 2021/2022 учебный год (утверждена Приказом Министерства здравоохранения РФ от 26 мая 2021 года № 519, приложение № 24.)
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Для поступающих по программам среднего профессионального образования
Наименование спецциальностей | Всего | В том числе | |||
Очная форма | в том числе | Очно-заочная форма | Заочная форма | ||
Прием на целевое обучение | |||||
34.02.01 Сестринское дело | 20 | 20 | — | — | — |
33.02.01 Фармация | 15 | 15 | — | — | — |
31.02.03 Лабораторная диагностика | 15 | 15 | — | — | — |
Всего: | 50 | 50 | — | — | — |
Наименование спецциальностей | Всего | в том числе |
очная форма обучения | ||
31.02.03 Лабораторная диагностика | 10 | 10 |
34.02.01 Сестринское дело | 10 | 10 |
33.02.01 Фармация | 10 | 10 |
Всего: | 30 | 30 |
Для поступающих по программам ординатуры
Наименование специальности | Код специальности | Контрольные цифры за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Контрольные цифры приема граждан РФ, обучающихся на местах с полным возмещением затрат на обучение (по контракту) *** | |||||
Всего | в том числе | |||||||
очная форма обучения | квота приема на целевое обучение * | Субъекты Российской Федерации, на территории которых может быть трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом обучении | за счет средств физических лиц | за счет средств учреждений негосударственных форм собственности | за счет средств учреждений государственных форм собственности | |||
Акушерство и гинекология | 31.08.01 | 10 | 10 | 2 | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | 2 | 0 | 0 |
8 | Министерство здравоохранения Пермского края | |||||||
Анестезиология-реаниматология | 31.08.02 | 13 | 13 | 1 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 0 | 0 | 5 |
2 | Министерство здравоохранения Республики Башкортостан | |||||||
10 | Министерство здравоохранения Пермского края | |||||||
Клиническая лабораторная диагностика | 31.08.05 | 4 | 4 | 2 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
1 | Министерство здравоохранения Республики Коми | |||||||
Патологическая анатомия | 31.08.07 | 4 | 4 | 3 | Министерство здравоохранения Пермского края- | 0 | 0 | 0 |
1 | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | |||||||
Рентгенология | 31.08.09 | 5 | 5 | 5 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 0 | 5 |
Судебно-медицинская экспертиза | 31.08.10 | 2 | 2 | 2 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Ультразвуковая диагностика | 31.08.11 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 0 | 0 |
Функциональная диагностика | 31.08.12 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Детская хирургия | 31.08.16 | 2 | 2 | 2 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Детская эндокринология | 31.08.17 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 1 | 0 |
Неонатология | 31.08.18 | 4 | 4 | 3 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Педиатрия | 31.08.19 | 10 | 10 | 10 | Министерство здравоохранения Пермского края | 2 | 0 | 0 |
Психиатрия | 31.08.20 | 5 | 5 | 5 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 4 |
Аллергология и иммунология | 31.08.26 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 0 | 0 |
Гастроэнтерология | 31.08.28 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 0 | 0 |
Гематология | 31.08.29 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 0 |
Дерматовенерология | 31.08.32 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | 2 |
Инфекционные болезни | 31.08.35 | 3 | 3 | 3 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 3 |
Кардиология | 31.08.36 | 6 | 6 | 6 | Министерство здравоохранения Пермского края | 2 | 0 | 3 |
Лечебная физкультура и спортивная медицина | 31.08.39 | 5 | 5 | 2 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 0 | 2 |
Неврология | 31.08.42 | 4 | 4 | 4 | Министерство здравоохранения Пермского края | 2 | 0 | 7 |
Профпатология | 31.08.44 | 1 | 1 | 1 | все заказчики целевой подготовки | 0 | 0 | 0 |
Пульмонология | 31.08.45 | 4 | 4 | 4 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Ревматология | 31.08.46 | 2 | 2 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
1 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | |||||||
Рефлексотерапия | 31.08.47 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Скорая медицинская помощь | 31.08.48 | 8 | 8 | 3 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | 0 | 0 | 0 |
5 | Министерство здравоохранения Пермского края | |||||||
Терапия | 31.08.49 | 10 | 10 | 10 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 5 |
Физиотерапия | 31.08.50 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Фтизиатрия | 31.08.51 | 6 | 6 | 2 | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | 0 | 0 | 0 |
2 | Министерство здравоохранения Пермского края | |||||||
1 | Министерство здравоохранения Челябинской области | |||||||
1 | ФСИН России | |||||||
Эндокринология | 31.08.53 | 3 | 3 | 2 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 0 | 2 |
Общая врачебная практика (семейная медицина) | 31.08.54 | 3 | 3 | 3 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Онкология | 31.08.57 | 13 | 13 | 13 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Оториноларингология | 31.08.58 | 3 | 3 | 3 | Министерство здравоохранения Пермского края | 2 | 0 | 0 |
Офтальмология | 31.08.59 | 7 | 7 | 7 | Министерство здравоохранения Пермского края | 3 | 3 | 3 |
Сердечно-сосудистая хирургия | 31.08.63 | 4 | 4 | 4 | Министерство здравоохранения Пермского края | 1 | 0 | 0 |
Торакальная хирургия | 31.08.65 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Травматология и ортопедия | 31.08.66 | 8 | 8 | 8 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 3 |
Хирургия | 31.08.67 | 12 | 12 | 12 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 2 |
Урология | 31.08.68 | 2 | 2 | 2 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Челюстно-лицевая хирургия | 31.08.69 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 0 |
Стоматология терапевтическая | 31.08.73 | 5 | 5 | 4 | Министерство здравоохранения Пермского края | 2 | 0 | 0 |
1 | Министерство здравоохранения Удмуртской Республики | |||||||
Стоматология хирургическая | 31.08.74 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | 3 |
Стоматология ортопедическая | 31.08.75 | 0 | — | — | — | 1 | 4 | 0 |
Стоматология детская | 31.08.76 | 4 | 4 | 4 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 0 |
Ортодонтия | 31.08.77 | 1 | 1 | 1 | Министерство здравоохранения Пермского края | 2 | 0 | 0 |
Дезинфектология | 32.08.05 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
Общая гигиена | 32.08.07 | 1 | 1 | 1 | ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России | 0 | 0 | 0 |
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования | 32.08.10 | 2 | 2 | 2 | Роспотребнадзор | 0 | 0 | 0 |
Эпидемиология | 32.08.12 | 4 | 4 | 4 | Министерство здравоохранения Пермского края | 0 | 0 | 2 |
Бактериология | 32.08.14 | 1 | 1 | 1 | Роспотребнадзор | 0 | 0 | 0 |
Итого | 187 | 187 | 181 | — | 28 | 5 | 51 |
- нотариальная контора восстания 6 телефон часы работы
- Боли при месячных чем обезболить таблетки