код груза ржд 22604
Справочник грузов ЕТСНГ
Код ЕТСНГ | Наименование груза по ЕТСНГ | Сокращенное наименование | Тарифный класс |
---|---|---|---|
011005 | Пшеница | ПШЕНИЦА | 2 |
012008 | Рожь | РОЖЬ | 2 |
013000 | Овес | ОВЕС | 2 |
014003 | Ячмень | ЯЧМЕНЬ | 2 |
015006 | Зерно кукурузы | ЗЕРНО КУКУРУЗ | 2 |
016009 | Початки кукурузы | ПОЧАТКИ КУКУРУЗ | 2 |
017001 | Рис | РИС | 2 |
017016 | Рис нешелушеный (рис-сырец) | РИС НЕШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис шелушеный (неполированный рис) | РИС ШЕЛУШ | 2 |
017020 | Рис неочищенный (шала) | ШАЛА | 2 |
017035 | Рис прочий | РИС ПР | 2 |
018004 | Прочие зерновые | ПР ЗЕРНОВЫЕ | 2 |
018019 | Гречиха | ГРЕЧИХА | 2 |
018023 | Зерно бобов | ЗЕРНО БОБОВ | 2 |
018038 | Зерно гороха | ЗЕРНО ГОРОХА | 2 |
018042 | Зерно фасоли | ЗЕРНО ФАСОЛИ | 2 |
018057 | Зерновые,не поименованные в алфавите | ЗЕРНОВЫЕ ПР | 2 |
018061 | Зерноотходы | ЗЕРНООТХОДЫ | 2 |
018076 | Нут | НУТ | 2 |
018080 | Полба | ПОЛБА | 2 |
018095 | Просо | ПРОСО | 2 |
018108 | Смесь зерновая | СМЕСЬ ЗЕРНОВ | 2 |
018112 | Солод в зерне | СОЛОД В ЗЕРНЕ | 2 |
018127 | Сорго (гаолян,джугара и др.) | СОРГО | 2 |
018127 | Гаолян (сорго) | СОРГО | 2 |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
сообщить об ошибке
Железные дороги в вашем телефоне
Мы используем cookie-файлы для улучшения пользовательского опыта и сбора статистики. Для получения дополнительной информации вы можете ознакомиться с нашей Политикой использования cookie-файлов.
Код груза ржд 22604
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газы энергетические (углеводородные сжиженные) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22601 | 7 | 271100 | 26 | Бензин нестабильный газовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22602 | 1 | 271100 | 26 | Бензин стабильный газовый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22604 | 0 | 290110 | 26 | Бутан или бутана смеси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22605 | 5 | 290330 | 26 | Винил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22606 | 9 | 270500 | 26 | Дистилляты газового конденсата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22607 | 4 | 271119 | 26 | Газы углеводородные сжиженные, не поименованные в алфавите | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22609 | 3 | 271113 | 26 | Изобутан или изобутана смеси | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22610 | 6 | 271129 | 26 | Конденсат газовый (конденсат из природного газа) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22611 | 0 | 271121 | 26 | Метан сжатый или газы природные сжатые с высоким содержанием метана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22612 | 5 | 271112 | 26 | Пропан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22614 | 4 | 382490 | 26 | Рефлюксы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22615 | 9 | — | 26 | Смесь пропан-бутадиеновая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22616 | 3 | 271119 | 26 | Фракция бутан-бутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22617 | 8 | 271119 | 26 | Фракция бутилен-амиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22618 | 2 | 271119 | 26 | Фракция бутилен-бутадиеновая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22619 | 7 | 241119 | 26 | Фракция бутилен-изобутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22620 | 1 | 271119 | 26 | Фракция бутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22621 | 4 | 271119 | 26 | Фракция изоамиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22622 | 9 | 271119 | 26 | Фракция изобутиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22623 | 3 | 271119 | 26 | Фракция пентаизопренциклопентадиеновая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22624 | 8 | 271119 | 26 | Фракция пипериленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22625 | 2 | 271119 | 26 | Фракция полиалкилбензолов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22626 | 7 | 271119 | 26 | Фракция пропан-бутановая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22627 | 1 | 271119 | 26 | Фракция пропан-пропиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22628 | 6 | 271119 | 26 | Фракция пропиленовая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22629 | 0 | 271119 | 26 | Фракция широкая легких углеводородов (ШФЛУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22630 | 3 | 290110 | 26 | Этан | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принятые сокращения: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код ЕТСНГ |
Код ГНГ | Наименование груза по ГНГ | Сокращенное наименование |
---|---|---|
01012100 | Лошади живые чистопородные племенные | Лошади живые племенные |
01012900 | Лошади живые прочие | Лошади,ослы,мулы, не племенные |
01012910 | Лошади живые убойные | Лошади живые убойные |
01012990 | Лошади живые прочие,кроме убойных | Лошади живые,к.п.о. |
01013000 | Ослы | Ослы |
01019000 | Мулы и лошаки живые прочие | Мулы и лошаки живые прочие |
01022100 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной | Скот крупный рогатый, племенной |
01022110 | Нетели (самки крупного рогатого скота до первого отела) живые чистопородные племенные | Нетели живые,племенные |
01022130 | Коровы живые чистопородные племенные | Коровы живые,племенные |
01022190 | Скот крупный рогатый живой чистопородный,племенной,прочий | Скот крупный рогатый,племенной |
01022900 | Скот крупный рогатый живой прочий | Скот крупный рогатый не племенн |
01022905 | Животные подрода Bibos или подрода Poephagus | Животные п/рода Bibos,Poephagus |
01022910 | Скот крупный рогатый живой домашний, массой не более 80 кг | — |
01022921 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
01022929 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 80 кг, но не более 160 кг | — |
01022941 | Скот крупный рогатый живой домашний убойный, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
01022949 | Скот крупный рогатый живой домашний прочий, массой более 160 кг, но не более 300 кг | — |
01022951 | Нетели живые убойные, массой более 300 кг | — |
01022959 | Нетели живые прочие, массой более 300 кг | — |
01022961 | Коровы живые убойные, массой более 300 кг | — |
01022969 | Коровы живые прочие, массой более 300 кг | — |
01022991 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, убойные | — |
01022999 | Скот крупный рогатый домашний живой, массой более 300 кг, прочие | — |
01023100 | Буйволы чистопородные племенные | Буйволы чистопородные племенные |
01023900 | Буйволы прочие | Буйволы прочие |
звонок бесплатный для всех регионов РФ
по всему миру, оплата в соответствии с тарифами вашего оператора связи
для вопросов, связанных с грузовыми перевозками
Приложение 2. Перечень позиций Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов с указанием тарифных классов грузов и минимальных весовых норм в тоннах загрузки универсальных вагонов
Информация об изменениях:
Приказом ФСТ России от 7 декабря 2010 г. N 388-т/3 в приложение внесены изменения
Приложение 2
к разделу 2 Прейскуранта N 10-01
«Тарифы на перевозки грузов,
и услуги инфраструктуры, выполняемые
российскими железными дорогами»
(Тарифное руководство N 1)
Перечень позиций Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов с указанием тарифных классов грузов и минимальных весовых норм в тоннах загрузки универсальных вагонов
С изменениями и дополнениями от:
14 сентября 2004 г., 19 июня 2006 г., 7 декабря 2010 г., 29 апреля 2016 г., 31 января, 6 июля 2017 г., 15 ноября 2018 г.
В приведенном ниже Перечне позиций ЕТСНГ для каждой позиции ЕТСНГ указан тарифный класс груза и минимальная весовая норма (МВН) загрузки универсальных вагонов в тоннах. Если масса груза в вагоне меньше или равна МВН, то плата для универсальных вагонов определяется за эту норму (с учётом положений примечания *(6) к таблице N 1 настоящего приложения). В тех случаях, когда масса груза в вагоне превышает МВН, то плата определяется за массу груза в вагоне. Если против кода позиции и ее наименования в графе 3 указано «г/п» (грузоподъемность), то плата определяется за массу груза в вагоне, округленную до полных тонн, считая неполную тонну за полную, но не менее грузоподъемности вагона в тоннах. Если грузоподъемность вагона выражена дробным числом тонн, грузоподъемность вагона округляется до целого числа тонн (при этом 0,5 тонн и более увеличиваются до целой тонны, а менее 0,5 тонн отбрасываются). Минимальные весовые нормы в тоннах, приведенные в графе 3 Перечня, одинаковы для универсальных вагонов общего парка и для собственных (арендованных) универсальных вагонов.
В случаях, когда правилами перевозок грузов не предусмотрены перевозки перечисленных грузов в универсальных вагонах, то при их перевозке в специализированных, рефрижераторных вагонах и цистернах применяются правила расчета, предусмотренные настоящим Тарифным руководством для соответствующих условий перевозок грузов.
Изменения в МВН вносятся федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта с учетом результатов опытных погрузок и технических норм загрузки универсальных вагонов, установленных федеральным органом исполнительной власти в области железнодорожного транспорта для конкретных грузов по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.
Указанный в графе 1 Перечня код позиции ЕТСНГ служит для определения необходимого тарифа, целей учета и автоматизации таксировки платы. Код состоит из 6 цифр:
четвертая и пятая цифры означают порядковый номер груза в позиции, но в данном Перечне не используются и представлены двумя нулями;
шестая цифра является контрольной.
Изменения в тарифные классы грузов вносятся федеральным органом исполнительной власти по регулированию естественных монополий на транспорте.
Информация об изменениях:
Приказом ФАС России от 26 декабря 2016 г. N 1841/16 в таблицу N 1 внесены изменения, вступающие в силу с 1 февраля 2017 г.
Код груза ржд 22604
Расшифровка сокращений дана в конце страницы. | ||||
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Вино | ||||
59106 | 1 | 220890 | 40 | Спирт этиловый питьевой |
59105 | 7 | 220600 | 40 | Напитки ферментированные |
59104 | 2 | 220600 | 40 | Виноматериалы, содержащие менее 24% спирта по объему |
59103 | 8 | 220410 | 40 | Вина шампанские и игристые |
59102 | 3 | 220600 | 40 | Вина фруктовые и ягодные |
59101 | 9 | 220421 | 40 | Вина виноградные |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Пиво | ||||
59203 | 0 | — | 40 | Сусло пивное |
59202 | 6 | 220300 | 40 | Пиво всякое |
59201 | 1 | 220600 | 40 | Брага алкогольная |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Водка и изделия ликеро-водочные | ||||
59310 | 3 | 220600 | 40 | Пунши |
59308 | 6 | 220840 | 40 | Ром |
59309 | 0 | 220600 | 40 | Саке |
59307 | 1 | 220890 | 40 | Настойки |
59306 | 7 | 220890 | 40 | Наливки |
59304 | 8 | 220820 | 40 | Коньяки |
59305 | 2 | 220870 | 40 | Ликеры |
59303 | 3 | — | 40 | Композиция для купажа напитка «Лимонад» |
59302 | 9 | — | 40 | Изделия водочные, н.п. |
59301 | 4 | 220860 | 40 | Водка |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Спирт | ||||
59409 | 3 | — | 37 | Спирт этиловый, не поименованный в алфавите |
59408 | 9 | 220890 | 37 | Спирт неденатурированный |
59407 | 4 | — | 37 | Спирт этиловый синтетический |
59405 | 5 | — | 37 | Спирт этиловый абсолютированный |
59404 | 0 | 220710 | 37 | Спирт денатурированный |
59403 | 6 | 220890 | 37 | Спирт-сырец этиловый виноградный |
59402 | 1 | — | 37 | Спирт этиловый ректифицированный |
59401 | 7 | — | 37 | Дистиллат винный (спирт коньячный) |
Код ЕТСНГ | К Ч | Код ГНГ | МВН | Наименование грузов по группам или тарифным позициям |
Напитки безалкогольные и воды минеральные | ||||
59507 | 7 | 220600 | 40 | Сидры |
59506 | 2 | — | 40 | Напитки, н.п. |
59505 | 8 | 220290 | 40 | Напитки плодово-ягодные, н.п. |
59504 | 3 | 220210 | 40 | Напитки газированные фруктовые и ягодные |
59503 | 9 | 220290 | 40 | Морсы фруктовые и ягодные всякие |
59502 | 4 | 220290 | 40 | Квас фруктовый, хлебный и ягодный в жидком виде |
59501 | 6 | 220110 | 40 | Воды минеральные, натуральные и искусственные |
Принятые сокращения: | ||||
Код ЕТСНГ |